Straat
Karperstraat
Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Karperstraat in Aalsmeer.
De Karperstraat in Aalsmeer telt 157 adressen verdeeld over 4 postcodes (1432 PA, 1432 PB, 1432 PC, 1432 PD), met huisnummers 1-230. De bebouwing stamt uit de periode 2007-2009. De panden meten gemiddeld 163 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
157
Adressen
4
Postcodes
1-230
Huisnummers
€ 605.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Informatie straat
| Straat | Karperstraat |
| Plaats | Aalsmeer |
| Postcodegebied(en) | 1432 PA (2-80) 1432 PB (1-120) 1432 PC (45-182) 1432 PD (184-230) |
| Wijk(en) | Wijk 02 Oosteinde |
| Buurt(en) | Oosteinde |
| Gemeente | Aalsmeer |
| Provincie | Noord-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Postcodes langs de Karperstraat
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
voor 1945
0%
1945-1970
0%
1970-1990
0%
1990-2010
100%
na 2010
0%
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
<75 m2
1%
75-100 m2
0%
100-150 m2
46%
150-200 m2
38%
>200 m2
15%
Bron: BAG (Kadaster)
Functie-mix en duurzaamheid
Functie-mix
woonfunctie
99%
gezondheidszorgfunctie
1%
Bron: BAG (Kadaster)
Energielabels
Bron: EP-Online (RVO)
WOZ en buurtcontext
€ 605.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten
Adressen aan de Karperstraat
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karperstraat 2 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 4 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 6 | woonfunctie | 2007 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 8 | woonfunctie | 2007 | 162 m2 | - | - |
| Karperstraat 10 | woonfunctie | 2007 | 233 m2 | - | - |
| Karperstraat 12 | woonfunctie | 2008 | 209 m2 | - | - |
| Karperstraat 14 | woonfunctie | 2008 | 216 m2 | - | - |
| Karperstraat 16 | woonfunctie | 2008 | 139 m2 | - | - |
| Karperstraat 18 | woonfunctie | 2008 | 124 m2 | - | - |
| Karperstraat 20 | woonfunctie | 2008 | 138 m2 | - | - |
| Karperstraat 22 | woonfunctie | 2008 | 133 m2 | - | - |
| Karperstraat 24 | woonfunctie | 2008 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 26 | woonfunctie | 2008 | 166 m2 | - | - |
| Karperstraat 28 | woonfunctie | 2008 | 136 m2 | - | - |
| Karperstraat 30 | woonfunctie | 2008 | 135 m2 | - | - |
| Karperstraat 32 | woonfunctie | 2008 | 136 m2 | - | - |
| Karperstraat 34 | woonfunctie | 2008 | 135 m2 | - | - |
| Karperstraat 36 | woonfunctie | 2008 | 200 m2 | - | - |
| Karperstraat 38 | woonfunctie | 2009 | 145 m2 | - | - |
| Karperstraat 42 | gezondheidszorgfunctie | 2009 | 56 m2 | - | - |
| Karperstraat 44 | woonfunctie | 2009 | 122 m2 | - | - |
| Karperstraat 46 | woonfunctie | 2007 | 200 m2 | - | - |
| Karperstraat 48 | woonfunctie | 2007 | 128 m2 | - | - |
| Karperstraat 50 | woonfunctie | 2007 | 129 m2 | - | - |
| Karperstraat 52 | woonfunctie | 2007 | 128 m2 | - | - |
| Karperstraat 54 | woonfunctie | 2007 | 138 m2 | - | - |
| Karperstraat 56 | woonfunctie | 2007 | 168 m2 | - | - |
| Karperstraat 58 | woonfunctie | 2007 | 146 m2 | - | - |
| Karperstraat 60 | woonfunctie | 2007 | 133 m2 | - | - |
| Karperstraat 62 | woonfunctie | 2007 | 136 m2 | - | - |
| Karperstraat 64 | woonfunctie | 2007 | 133 m2 | - | - |
| Karperstraat 66 | woonfunctie | 2007 | 129 m2 | - | - |
| Karperstraat 68 | woonfunctie | 2007 | 220 m2 | - | - |
| Karperstraat 70 | woonfunctie | 2007 | 200 m2 | - | - |
| Karperstraat 72 | woonfunctie | 2007 | 227 m2 | - | - |
| Karperstraat 74 | woonfunctie | 2007 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 76 | woonfunctie | 2007 | 168 m2 | - | - |
| Karperstraat 78 | woonfunctie | 2007 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 80 | woonfunctie | 2007 | 146 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karperstraat 1 | woonfunctie | 2007 | 236 m2 | - | - |
| Karperstraat 3 | woonfunctie | 2007 | 152 m2 | - | - |
| Karperstraat 5 | woonfunctie | 2007 | 184 m2 | - | - |
| Karperstraat 7 | woonfunctie | 2007 | 181 m2 | - | - |
| Karperstraat 9 | woonfunctie | 2007 | 152 m2 | - | - |
| Karperstraat 11 | woonfunctie | 2007 | 236 m2 | - | - |
| Karperstraat 13 | woonfunctie | 2007 | 181 m2 | - | - |
| Karperstraat 15 | woonfunctie | 2007 | 162 m2 | - | - |
| Karperstraat 17 | woonfunctie | 2007 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 19 | woonfunctie | 2007 | 162 m2 | - | - |
| Karperstraat 21 | woonfunctie | 2007 | 162 m2 | - | - |
| Karperstraat 23 | woonfunctie | 2007 | 165 m2 | - | - |
| Karperstraat 25 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 27 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 29 | woonfunctie | 2007 | 240 m2 | - | - |
| Karperstraat 31 | woonfunctie | 2009 | 182 m2 | - | - |
| Karperstraat 33 | woonfunctie | 2009 | 168 m2 | - | - |
| Karperstraat 35 | woonfunctie | 2009 | 193 m2 | - | - |
| Karperstraat 37 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 39 | woonfunctie | 2009 | 229 m2 | - | - |
| Karperstraat 82 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 84 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 86 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 88 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 90 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 92 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 94 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 96 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 98 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 100 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 102 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 104 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 106 | woonfunctie | 2009 | 147 m2 | - | - |
| Karperstraat 108 | woonfunctie | 2009 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 110 | woonfunctie | 2009 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 112 | woonfunctie | 2009 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 114 | woonfunctie | 2009 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 116 | woonfunctie | 2009 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 118 | woonfunctie | 2009 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 120 | woonfunctie | 2009 | 147 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karperstraat 45 | woonfunctie | 2009 | 112 m2 | - | - |
| Karperstraat 47 | woonfunctie | 2009 | 113 m2 | - | - |
| Karperstraat 49 | woonfunctie | 2009 | 113 m2 | - | - |
| Karperstraat 51 | woonfunctie | 2009 | 123 m2 | - | - |
| Karperstraat 53 | woonfunctie | 2009 | 120 m2 | - | - |
| Karperstraat 57 | woonfunctie | 2009 | 239 m2 | - | - |
| Karperstraat 59 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 61 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 63 | woonfunctie | 2009 | 240 m2 | - | - |
| Karperstraat 65 | woonfunctie | 2009 | 243 m2 | - | - |
| Karperstraat 67 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 69 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 71 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 73 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 75 | woonfunctie | 2009 | 243 m2 | - | - |
| Karperstraat 77 | woonfunctie | 2009 | 237 m2 | - | - |
| Karperstraat 79 | woonfunctie | 2009 | 171 m2 | - | - |
| Karperstraat 81 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 83 | woonfunctie | 2009 | 243 m2 | - | - |
| Karperstraat 85 | woonfunctie | 2009 | 260 m2 | - | - |
| Karperstraat 87 | woonfunctie | 2009 | 243 m2 | - | - |
| Karperstraat 89 | woonfunctie | 2009 | 242 m2 | - | - |
| Karperstraat 91 | woonfunctie | 2009 | 280 m2 | - | - |
| Karperstraat 93 | woonfunctie | 2009 | 243 m2 | - | - |
| Karperstraat 95 | woonfunctie | 2009 | 243 m2 | - | - |
| Karperstraat 126 | woonfunctie | 2009 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 128 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 130 | woonfunctie | 2009 | 180 m2 | - | - |
| Karperstraat 132 | woonfunctie | 2009 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 134 | woonfunctie | 2009 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 136 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 138 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 140 | woonfunctie | 2009 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 142 | woonfunctie | 2009 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 144 | woonfunctie | 2009 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 146 | woonfunctie | 2009 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 148 | woonfunctie | 2009 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 150 | woonfunctie | 2009 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 152 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 154 | woonfunctie | 2009 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 156 | woonfunctie | 2009 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 158 | woonfunctie | 2009 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 160 | woonfunctie | 2009 | 160 m2 | - | - |
| Karperstraat 162 | woonfunctie | 2009 | 168 m2 | - | - |
| Karperstraat 164 | woonfunctie | 2009 | 146 m2 | - | - |
| Karperstraat 166 | woonfunctie | 2008 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 168 | woonfunctie | 2008 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 170 | woonfunctie | 2008 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 172 | woonfunctie | 2008 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 174 | woonfunctie | 2008 | 170 m2 | - | - |
| Karperstraat 176 | woonfunctie | 2008 | 173 m2 | - | - |
| Karperstraat 178 | woonfunctie | 2008 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 180 | woonfunctie | 2008 | 152 m2 | - | - |
| Karperstraat 182 | woonfunctie | 2008 | 157 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Karperstraat 184 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
| Karperstraat 186 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 188 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 190 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 192 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 194 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 196 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 198 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 200 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 202 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 204 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 206 | woonfunctie | 2007 | 147 m2 | - | - |
| Karperstraat 208 | woonfunctie | 2007 | 147 m2 | - | - |
| Karperstraat 210 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 212 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 214 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 216 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 218 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 220 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 222 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 224 | woonfunctie | 2007 | 134 m2 | - | - |
| Karperstraat 226 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 228 | woonfunctie | 2007 | 144 m2 | - | - |
| Karperstraat 230 | woonfunctie | 2007 | 157 m2 | - | - |
Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar
Postcodes op de Karperstraat
Andere straten in Oosteinde
Veelgestelde vragen
Welke postcodes heeft de Karperstraat in Aalsmeer?+
4 postcodes: 1432 PA, 1432 PB, 1432 PC, 1432 PD.
Hoeveel huisnummers heeft de Karperstraat?+
Huisnummers 1-230.
In welke plaats en gemeente ligt de Karperstraat?+
Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, provincie Noord-Holland.
In welke wijk en buurt ligt de Karperstraat?+
Wijk 02 Oosteinde, buurt Oosteinde