PlaatsBeverwijk
StraatPlantage
Plantage
Straat

Plantage

Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Plantage in Beverwijk.

De Plantage in Beverwijk telt 269 adressen verdeeld over 9 postcodes (1943 LM, 1943 LN, 1943 LP, 1943 LR, 1944 LS, ...), met huisnummers 1-259. De bebouwing stamt uit de periode 1957-2020. De panden meten gemiddeld 92 m2. Functiemix: woonfunctie 92%, winkelfunctie 6%, bijeenkomstfunctie 1%.

269
Adressen
9
Postcodes
1-259
Huisnummers
€ 334.000
WOZ buurt (CBS 2025)

Informatie straat

Straat Plantage
Plaats Beverwijk
Postcodegebied(en) 1943 LM (2-14)
1943 LN (24-70)
1943 LP (72-118)
1943 LR (120-200)
1944 LS (1-43)
1944 LT (45-91)
1944 LV (93-139)
1944 LW (141-183)
1944 LX (185-259)
Wijk(en) Kuenenkwartier
Buurt(en) Plantage
Gemeente Beverwijk
Provincie Noord-Holland

Bron: BAG (Kadaster)

Postcodes langs de Plantage

9 resultaten
PostcodeHuisnummers
1943 LM2 - 14
1943 LN24 - 70
1943 LP72 - 118
1943 LR120 - 200
1944 LS1 - 43
1944 LT45 - 91
1944 LV93 - 139
1944 LW141 - 183
1944 LX185 - 259

Kenmerken van de adressen

Bouwjaarverdeling

voor 1945
0%
1945-1970
82%
1970-1990
3%
1990-2010
0%
na 2010
15%

Bron: BAG (Kadaster)

Oppervlakteverdeling

<75 m2
52%
75-100 m2
30%
100-150 m2
13%
150-200 m2
4%
>200 m2
1%

Bron: BAG (Kadaster)

Functie-mix en duurzaamheid

Functie-mix

woonfunctie
92%
winkelfunctie
6%
bijeenkomstfunctie
1%
kantoorfunctie
0%

Bron: BAG (Kadaster)

Energielabels

Bron: EP-Online (RVO)

WOZ en buurtcontext

€ 334.000
WOZ buurt (CBS 2025)

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten

Adressen aan de Plantage

1943 LM · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 2A woonfunctie 1985 133 m2 - -
Plantage 2B woonfunctie 2020 113 m2 - -
Plantage 2C woonfunctie 2020 113 m2 - -
Plantage 2D woonfunctie 2020 89 m2 - -
Plantage 2E woonfunctie 2020 83 m2 - -
Plantage 4 woonfunctie 2020 55 m2 - -
Plantage 4A woonfunctie 2020 55 m2 - -
Plantage 6 winkelfunctie 1962 254 m2 - -
Plantage 8 woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 8A woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 8B woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 8C woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 8D woonfunctie 1962 74 m2 - -
Plantage 10 woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 10A woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 10B woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 10C woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 10D woonfunctie 1962 68 m2 - -
Plantage 12 woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 12A woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 12B woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 12C woonfunctie 1962 78 m2 - -
Plantage 12D woonfunctie 1962 74 m2 - -
Plantage 14 winkelfunctie 1962 2.180 m2 - -
1943 LN · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 24 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 26 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 28 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 30 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 32 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 34 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 36 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 38 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 40 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 42 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 44 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 46 woonfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 48 woonfunctie 1958 60 m2 - -
Plantage 50 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 52 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 54 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 56 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 58 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 60 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 62 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 64 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 66 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 68 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 70 woonfunctie 1958 78 m2 - -
1943 LP · 31 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 72 woonfunctie 1958 60 m2 - -
Plantage 74 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 76 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 78 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 80 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 82 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 84 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 86 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 88 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 90 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 92 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 94 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 96 woonfunctie 1958 60 m2 - -
Plantage 98 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 100 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 102 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 104 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 106 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 108 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 110 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 112 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 114 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 116 woonfunctie 1958 68 m2 - -
Plantage 118 woonfunctie 1958 78 m2 - -
Plantage 118B winkelfunctie 1958 64 m2 - -
Plantage 118C woonfunctie 1958 30 m2 - -
Plantage 118D woonfunctie 1958 32 m2 - -
Plantage 118E woonfunctie 1958 30 m2 - -
Plantage 118F woonfunctie 1958 32 m2 - -
Plantage 118G woonfunctie 1958 28 m2 - -
Plantage 118H woonfunctie 1958 28 m2 - -
1943 LR · 66 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 120 winkelfunctie 1958 61 m2 - -
Plantage 120A winkelfunctie 1958 66 m2 - -
Plantage 122 winkelfunctie 1958 66 m2 - -
Plantage 124 winkelfunctie 1958 112 m2 - -
Plantage 128 winkelfunctie 1958 180 m2 - -
Plantage 130 winkelfunctie 1958 66 m2 - -
Plantage 132 winkelfunctie 1958 134 m2 - -
Plantage 134 winkelfunctie 1958 75 m2 - -
Plantage 136 winkelfunctie 1958 111 m2 - -
Plantage 138 bijeenkomstfunctie 1958 72 m2 - -
Plantage 140 winkelfunctie 1958 130 m2 - -
Plantage 144 winkelfunctie 1958 122 m2 - -
Plantage 146 bijeenkomstfunctie 1958 65 m2 - -
Plantage 148 bijeenkomstfunctie 1958 173 m2 - -
Plantage 150 winkelfunctie 1958 65 m2 - -
Plantage 150A winkelfunctie 1958 85 m2 - -
Plantage 152 woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 152A woonfunctie 2015 97 m2 - -
Plantage 152B woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 152C woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 152D woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 152E woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 152F woonfunctie 2015 84 m2 - -
Plantage 152G woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 154 woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 154A woonfunctie 2015 97 m2 - -
Plantage 154B woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 154C woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 154D woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 154E woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 154F woonfunctie 2015 84 m2 - -
Plantage 154G woonfunctie 2015 84 m2 - -
Plantage 156 woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 156A woonfunctie 2015 97 m2 - -
Plantage 156B woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 156C woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 156D woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 156E woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 156F woonfunctie 2015 84 m2 - -
Plantage 156G woonfunctie 2015 84 m2 - -
Plantage 158 woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 158A woonfunctie 2015 97 m2 - -
Plantage 158B woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 158C woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 158D woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 158E woonfunctie 2015 81 m2 - -
Plantage 158F woonfunctie 2015 91 m2 - -
Plantage 160 woonfunctie 2015 74 m2 - -
Plantage 160A woonfunctie 2015 97 m2 - -
Plantage 160B woonfunctie 2015 84 m2 - -
Plantage 162 winkelfunctie 2015 408 m2 - -
Plantage 172 woonfunctie 1978 185 m2 - -
Plantage 174 woonfunctie 1978 175 m2 - -
Plantage 176 woonfunctie 1978 176 m2 - -
Plantage 178 woonfunctie 1978 174 m2 - -
Plantage 180 woonfunctie 1978 173 m2 - -
Plantage 182 woonfunctie 1978 173 m2 - -
Plantage 184 woonfunctie 1959 129 m2 - -
Plantage 186 woonfunctie 1959 107 m2 - -
Plantage 188 woonfunctie 1959 106 m2 - -
Plantage 190 woonfunctie 1959 130 m2 - -
Plantage 192 woonfunctie 1959 114 m2 - -
Plantage 194 woonfunctie 1959 116 m2 - -
Plantage 196 woonfunctie 1959 126 m2 - -
Plantage 198 woonfunctie 1959 109 m2 - -
Plantage 200 woonfunctie 1959 122 m2 - -
1944 LS · 23 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 1 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 1A kantoorfunctie 1973 271 m2 - -
Plantage 3 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 5 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 7 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 9 woonfunctie 1957 74 m2 - -
Plantage 11 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 13 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 15 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 17 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 19 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 21 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 23 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 25 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 27 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 29 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 31 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 33 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 35 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 37 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 39 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 41 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 43 woonfunctie 1957 86 m2 - -
1944 LT · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 45 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 47 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 49 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 51 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 53 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 55 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 57 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 59 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 61 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 63 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 65 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 67 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 69 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 71 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 73 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 75 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 77 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 79 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 81 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 83 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 85 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 87 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 89 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 91 woonfunctie 1957 68 m2 - -
1944 LV · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 93 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 95 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 97 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 99 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 101 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 103 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 105 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 107 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 109 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 111 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 113 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 115 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 117 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 119 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 121 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 123 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 125 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 127 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 129 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 131 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 133 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 135 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 137 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 139 woonfunctie 1957 68 m2 - -
1944 LW · 22 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 141 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 143 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 145 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 147 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 149 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 151 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 153 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 155 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 157 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 159 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 161 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 163 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 165 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 167 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 169 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 171 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 173 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 175 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 177 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 179 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 181 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 183 woonfunctie 1957 68 m2 - -
1944 LX · 31 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Plantage 185 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 187 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 189 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 191 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 193 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 195 woonfunctie 1957 68 m2 - -
Plantage 197 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 199 woonfunctie 1957 94 m2 - -
Plantage 201 woonfunctie 1957 86 m2 - -
Plantage 203 woonfunctie 1957 93 m2 - -
Plantage 205 woonfunctie 1958 126 m2 - -
Plantage 207 woonfunctie 1958 112 m2 - -
Plantage 209 woonfunctie 1958 122 m2 - -
Plantage 211 woonfunctie 1958 121 m2 - -
Plantage 213 woonfunctie 1958 110 m2 - -
Plantage 215 woonfunctie 1958 107 m2 - -
Plantage 217 woonfunctie 1958 114 m2 - -
Plantage 219 woonfunctie 1958 113 m2 - -
Plantage 221 woonfunctie 1958 107 m2 - -
Plantage 223 woonfunctie 1958 114 m2 - -
Plantage 225 woonfunctie 1958 120 m2 - -
Plantage 241 woonfunctie 1959 162 m2 - -
Plantage 243 woonfunctie 1959 173 m2 - -
Plantage 245 woonfunctie 1958 114 m2 - -
Plantage 247 woonfunctie 1958 110 m2 - -
Plantage 249 woonfunctie 1958 122 m2 - -
Plantage 251 woonfunctie 1958 141 m2 - -
Plantage 253 woonfunctie 1958 111 m2 - -
Plantage 255 woonfunctie 1958 121 m2 - -
Plantage 257 woonfunctie 1958 117 m2 - -
Plantage 259 woonfunctie 1958 116 m2 - -

Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar

Postcodes op de Plantage

Andere straten in Plantage

Veelgestelde vragen

Welke postcodes heeft de Plantage in Beverwijk?+
9 postcodes: 1943 LM, 1943 LN, 1943 LP, 1943 LR, 1944 LS, 1944 LT, 1944 LV, 1944 LW, 1944 LX.
Hoeveel huisnummers heeft de Plantage?+
Huisnummers 1-259.
In welke plaats en gemeente ligt de Plantage?+
Beverwijk, gemeente Beverwijk, provincie Noord-Holland.
In welke wijk en buurt ligt de Plantage?+
Kuenenkwartier, buurt Plantage