Straat
Toutenburg
Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Toutenburg in Deventer.
De Toutenburg in Deventer telt 151 adressen verdeeld over 10 postcodes (7423 XA, 7423 XB, 7423 XC, 7423 XD, 7423 XE, ...), met huisnummers 101-756. De bebouwing dateert uit 1973. De panden meten gemiddeld 118 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
151
Adressen
10
Postcodes
101-756
Huisnummers
€ 254.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Informatie straat
| Straat | Toutenburg |
| Plaats | Deventer |
| Postcodegebied(en) | 7423 XA (101-115) 7423 XB (201-235) 7423 XC (301-343) 7423 XD (401-421) 7423 XE (202-232) 7423 XG (402-424) 7423 XH (502-538) 7423 XJ (540-572) 7423 XK (702-728) 7423 XL (730-756) |
| Wijk(en) | Colmschate-Noord |
| Buurt(en) | Het Oostrik |
| Gemeente | Deventer |
| Provincie | Overijssel |
Bron: BAG (Kadaster)
Postcodes langs de Toutenburg
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
voor 1945
0%
1945-1970
0%
1970-1990
100%
1990-2010
0%
na 2010
0%
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
<75 m2
5%
75-100 m2
11%
100-150 m2
83%
150-200 m2
1%
>200 m2
0%
Bron: BAG (Kadaster)
Functie-mix en duurzaamheid
Functie-mix
woonfunctie
100%
Bron: BAG (Kadaster)
Energielabels
Bron: EP-Online (RVO)
WOZ en buurtcontext
€ 254.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten
Adressen aan de Toutenburg
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 101 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 103 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 105 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 107 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 109 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 111 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 113 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Toutenburg 115 | woonfunctie | 1973 | 144 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 201 | woonfunctie | 1973 | 149 m2 | - | - |
| Toutenburg 203 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 205 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 207 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 209 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 211 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 213 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 215 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 217 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 219 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 221 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 223 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 225 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 227 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 229 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 231 | woonfunctie | 1973 | 139 m2 | - | - |
| Toutenburg 233 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 235 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 301 | woonfunctie | 1973 | 129 m2 | - | - |
| Toutenburg 303 | woonfunctie | 1973 | 129 m2 | - | - |
| Toutenburg 305 | woonfunctie | 1973 | 130 m2 | - | - |
| Toutenburg 307 | woonfunctie | 1973 | 143 m2 | - | - |
| Toutenburg 309 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 311 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 313 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 315 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 317 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 319 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 321 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 323 | woonfunctie | 1973 | 87 m2 | - | - |
| Toutenburg 325 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 327 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 329 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 331 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 333 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 335 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 337 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 339 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 341 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Toutenburg 343 | woonfunctie | 1973 | 141 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 401 | woonfunctie | 1973 | 132 m2 | - | - |
| Toutenburg 403 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 405 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 407 | woonfunctie | 1973 | 154 m2 | - | - |
| Toutenburg 409 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 411 | woonfunctie | 1973 | 126 m2 | - | - |
| Toutenburg 413 | woonfunctie | 1973 | 127 m2 | - | - |
| Toutenburg 415 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 417 | woonfunctie | 1973 | 89 m2 | - | - |
| Toutenburg 419 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 421 | woonfunctie | 1973 | 100 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 202 | woonfunctie | 1973 | 103 m2 | - | - |
| Toutenburg 204 | woonfunctie | 1973 | 103 m2 | - | - |
| Toutenburg 206 | woonfunctie | 1973 | 103 m2 | - | - |
| Toutenburg 208 | woonfunctie | 1973 | 121 m2 | - | - |
| Toutenburg 210 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 212 | woonfunctie | 1973 | 131 m2 | - | - |
| Toutenburg 214 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 216 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 218 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 220 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 222 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 224 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 226 | woonfunctie | 1973 | 103 m2 | - | - |
| Toutenburg 228 | woonfunctie | 1973 | 103 m2 | - | - |
| Toutenburg 230 | woonfunctie | 1973 | 103 m2 | - | - |
| Toutenburg 232 | woonfunctie | 1973 | 118 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 402 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 404 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 406 | woonfunctie | 1973 | 73 m2 | - | - |
| Toutenburg 408 | woonfunctie | 1973 | 91 m2 | - | - |
| Toutenburg 410 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 412 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 414 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 416 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 418 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 420 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Toutenburg 422 | woonfunctie | 1973 | 146 m2 | - | - |
| Toutenburg 424 | woonfunctie | 1973 | 123 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 502 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 504 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 506 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 508 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 510 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 512 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 514 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 516 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 518 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 520 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 522 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 524 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 526 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 528 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 530 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 532 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 534 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 536 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 538 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 540 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 542 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 544 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 546 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 548 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 550 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 552 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 554 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 556 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 558 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 560 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 562 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 564 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 566 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 568 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 570 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Toutenburg 572 | woonfunctie | 1973 | 109 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 702 | woonfunctie | 1973 | 131 m2 | - | - |
| Toutenburg 704 | woonfunctie | 1973 | 131 m2 | - | - |
| Toutenburg 706 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 708 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 710 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 712 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 714 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 716 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 718 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 720 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 722 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 724 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 726 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 728 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutenburg 730 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 732 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 734 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 736 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 738 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 740 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 742 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 744 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 746 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 748 | woonfunctie | 1973 | 136 m2 | - | - |
| Toutenburg 750 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 752 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 754 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
| Toutenburg 756 | woonfunctie | 1973 | 90 m2 | - | - |
Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar
Postcodes op de Toutenburg
Andere straten in Het Oostrik
Veelgestelde vragen
Welke postcodes heeft de Toutenburg in Deventer?+
10 postcodes: 7423 XA, 7423 XB, 7423 XC, 7423 XD, 7423 XE, 7423 XG, 7423 XH, 7423 XJ, 7423 XK, 7423 XL.
Hoeveel huisnummers heeft de Toutenburg?+
Huisnummers 101-756.
In welke plaats en gemeente ligt de Toutenburg?+
Deventer, gemeente Deventer, provincie Overijssel.
In welke wijk en buurt ligt de Toutenburg?+
Colmschate-Noord, buurt Het Oostrik