Straat
Breedstraat
Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Breedstraat in Enkhuizen.
De Breedstraat in Enkhuizen telt 162 adressen verdeeld over 6 postcodes (1601 KA, 1601 KB, 1601 KC, 1601 KD, 1601 KE, ...), met huisnummers 1-166. De bebouwing stamt uit de periode 1600-2008. De panden meten gemiddeld 131 m2. Functiemix: woonfunctie 93%, bijeenkomstfunctie 2%, industriefunctie 1%.
162
Adressen
6
Postcodes
1-166
Huisnummers
€ 344.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Informatie straat
| Straat | Breedstraat |
| Plaats | Enkhuizen |
| Postcodegebied(en) | 1601 KA (1-53) 1601 KB (59-119) 1601 KC (121-161) 1601 KD (2-52) 1601 KE (54-116) 1601 KG (118-166) |
| Wijk(en) | Centrum en Havens |
| Buurt(en) | Centrum Zuid-Oost |
| Gemeente | Enkhuizen |
| Provincie | Noord-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Postcodes langs de Breedstraat
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
voor 1945
74%
1945-1970
4%
1970-1990
16%
1990-2010
6%
na 2010
0%
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
<75 m2
26%
75-100 m2
23%
100-150 m2
32%
150-200 m2
9%
>200 m2
10%
Bron: BAG (Kadaster)
Functie-mix en duurzaamheid
Functie-mix
woonfunctie
93%
bijeenkomstfunctie, woonfunctie
1%
kantoorfunctie
1%
logiesfunctie
1%
industriefunctie
1%
bijeenkomstfunctie
2%
winkelfunctie, woonfunctie
1%
logiesfunctie, woonfunctie
1%
kantoorfunctie, woonfunctie
1%
Bron: BAG (Kadaster)
Energielabels
Bron: EP-Online (RVO)
WOZ en buurtcontext
€ 344.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten
Adressen aan de Breedstraat
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedstraat 1 | woonfunctie | 2001 | 125 m2 | - | - |
| Breedstraat 1A | woonfunctie | 2001 | 133 m2 | - | - |
| Breedstraat 3 | woonfunctie | 2001 | 106 m2 | - | - |
| Breedstraat 5 | woonfunctie | 2001 | 146 m2 | - | - |
| Breedstraat 7 | woonfunctie | 2001 | 139 m2 | - | - |
| Breedstraat 9 | woonfunctie | 1930 | 70 m2 | - | - |
| Breedstraat 11 | woonfunctie | 1930 | 70 m2 | - | - |
| Breedstraat 13 | woonfunctie | 1930 | 73 m2 | - | - |
| Breedstraat 15 | woonfunctie | 1930 | 73 m2 | - | - |
| Breedstraat 17 | woonfunctie | 1977 | 96 m2 | - | - |
| Breedstraat 19 | woonfunctie | 1977 | 90 m2 | - | - |
| Breedstraat 23 | woonfunctie | 1924 | 160 m2 | - | - |
| Breedstraat 25 | woonfunctie | 1680 | 95 m2 | - | - |
| Breedstraat 27 | woonfunctie | 1700 | 108 m2 | - | - |
| Breedstraat 29 | woonfunctie | 1902 | 110 m2 | - | - |
| Breedstraat 31 | woonfunctie | 1800 | 110 m2 | - | - |
| Breedstraat 33 | woonfunctie | 1738 | 124 m2 | - | - |
| Breedstraat 35 | woonfunctie | 1939 | 60 m2 | - | - |
| Breedstraat 37 | woonfunctie | 1939 | 99 m2 | - | - |
| Breedstraat 39 | woonfunctie | 1912 | 82 m2 | - | - |
| Breedstraat 41 | woonfunctie | 1700 | 249 m2 | - | - |
| Breedstraat 43 | woonfunctie | 1700 | 149 m2 | - | - |
| Breedstraat 45 | woonfunctie | 1663 | 296 m2 | - | - |
| Breedstraat 47 | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 1688 | 418 m2 | - | - |
| Breedstraat 49 | woonfunctie | 1700 | 83 m2 | - | - |
| Breedstraat 51 | woonfunctie | 1825 | 350 m2 | - | - |
| Breedstraat 53 | kantoorfunctie | 1688 | 1.634 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedstraat 59 | logiesfunctie | 1962 | 925 m2 | - | - |
| Breedstraat 61 | woonfunctie | 1700 | 126 m2 | - | - |
| Breedstraat 63 | woonfunctie | 1700 | 120 m2 | - | - |
| Breedstraat 65 | woonfunctie | 1908 | 295 m2 | - | - |
| Breedstraat 69 | woonfunctie | 1795 | 256 m2 | - | - |
| Breedstraat 73 | woonfunctie | 1956 | 106 m2 | - | - |
| Breedstraat 75 | woonfunctie | 1870 | 130 m2 | - | - |
| Breedstraat 77 | woonfunctie | 1700 | 114 m2 | - | - |
| Breedstraat 79 | woonfunctie | 1700 | 68 m2 | - | - |
| Breedstraat 81 | woonfunctie | 1700 | 85 m2 | - | - |
| Breedstraat 83 | woonfunctie | 1903 | 99 m2 | - | - |
| Breedstraat 85 | woonfunctie | 1924 | 75 m2 | - | - |
| Breedstraat 87 | woonfunctie | 1700 | 140 m2 | - | - |
| Breedstraat 89 | woonfunctie | 1780 | 81 m2 | - | - |
| Breedstraat 93 | woonfunctie | 1700 | 126 m2 | - | - |
| Breedstraat 95 | woonfunctie | 1700 | 74 m2 | - | - |
| Breedstraat 99 | woonfunctie | 1906 | 57 m2 | - | - |
| Breedstraat 101 | woonfunctie | 1974 | 129 m2 | - | - |
| Breedstraat 105 | woonfunctie | 1670 | 135 m2 | - | - |
| Breedstraat 111 | woonfunctie | 1895 | 74 m2 | - | - |
| Breedstraat 113 | woonfunctie | 1909 | 180 m2 | - | - |
| Breedstraat 115 | woonfunctie | 1937 | 62 m2 | - | - |
| Breedstraat 117 | woonfunctie | 1906 | 87 m2 | - | - |
| Breedstraat 119 | woonfunctie | 1905 | 93 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedstraat 121 | woonfunctie | 1640 | 237 m2 | - | - |
| Breedstraat 123 | woonfunctie | 1934 | 150 m2 | - | - |
| Breedstraat 125 | woonfunctie | 1936 | 67 m2 | - | - |
| Breedstraat 127 | woonfunctie | 1904 | 97 m2 | - | - |
| Breedstraat 129 | woonfunctie | 1904 | 120 m2 | - | - |
| Breedstraat 133 | woonfunctie | 1904 | 103 m2 | - | - |
| Breedstraat 135 | woonfunctie | 1925 | 82 m2 | - | - |
| Breedstraat 137 | woonfunctie | 1926 | 78 m2 | - | - |
| Breedstraat 139 | woonfunctie | 1926 | 79 m2 | - | - |
| Breedstraat 141 | woonfunctie | 1924 | 90 m2 | - | - |
| Breedstraat 143 | woonfunctie | 1935 | 72 m2 | - | - |
| Breedstraat 145 | woonfunctie | 1927 | 98 m2 | - | - |
| Breedstraat 147 | woonfunctie | 1928 | 95 m2 | - | - |
| Breedstraat 149 | woonfunctie | 1918 | 72 m2 | - | - |
| Breedstraat 151 | woonfunctie | 1928 | 102 m2 | - | - |
| Breedstraat 153 | woonfunctie | 1930 | 119 m2 | - | - |
| Breedstraat 155 | woonfunctie | 1914 | 83 m2 | - | - |
| Breedstraat 157 | industriefunctie | 1914 | 33 m2 | - | - |
| Breedstraat 157A | woonfunctie | 1914 | 36 m2 | - | - |
| Breedstraat 159 | woonfunctie | 1810 | 97 m2 | - | - |
| Breedstraat 161 | bijeenkomstfunctie | 1810 | 172 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedstraat 2 | winkelfunctie, woonfunctie | Onbekend | 203 m2 | - | - |
| Breedstraat 6A | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Breedstraat 6B | woonfunctie | 1988 | 101 m2 | - | - |
| Breedstraat 8A | woonfunctie | 1988 | 97 m2 | - | - |
| Breedstraat 8B | woonfunctie | 1988 | 97 m2 | - | - |
| Breedstraat 10A | woonfunctie | 1988 | 93 m2 | - | - |
| Breedstraat 10B | woonfunctie | 1988 | 93 m2 | - | - |
| Breedstraat 12A | woonfunctie | 1988 | 93 m2 | - | - |
| Breedstraat 12B | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Breedstraat 14 | woonfunctie | 1998 | 68 m2 | - | - |
| Breedstraat 14A | woonfunctie | 1998 | 69 m2 | - | - |
| Breedstraat 14B | woonfunctie | 1998 | 69 m2 | - | - |
| Breedstraat 14C | woonfunctie | 1998 | 68 m2 | - | - |
| Breedstraat 16 | woonfunctie | 1983 | 54 m2 | - | - |
| Breedstraat 16A | woonfunctie | 1983 | 48 m2 | - | - |
| Breedstraat 18 | woonfunctie | 1983 | 54 m2 | - | - |
| Breedstraat 18A | woonfunctie | 1983 | 48 m2 | - | - |
| Breedstraat 20 | woonfunctie | 1975 | 105 m2 | - | - |
| Breedstraat 22 | woonfunctie | 1984 | 181 m2 | - | - |
| Breedstraat 24 | woonfunctie | 1985 | 58 m2 | - | - |
| Breedstraat 24A | woonfunctie | 1985 | 58 m2 | - | - |
| Breedstraat 24B | woonfunctie | 1985 | 62 m2 | - | - |
| Breedstraat 24C | woonfunctie | 1985 | 62 m2 | - | - |
| Breedstraat 26 | woonfunctie | 1924 | 102 m2 | - | - |
| Breedstraat 28 | woonfunctie | 1914 | 121 m2 | - | - |
| Breedstraat 30 | woonfunctie | 1904 | 107 m2 | - | - |
| Breedstraat 32 | woonfunctie | 1623 | 93 m2 | - | - |
| Breedstraat 34 | woonfunctie | 1700 | 178 m2 | - | - |
| Breedstraat 36 | woonfunctie | 1700 | 124 m2 | - | - |
| Breedstraat 38 | woonfunctie | 1700 | 116 m2 | - | - |
| Breedstraat 40 | woonfunctie | 1623 | 186 m2 | - | - |
| Breedstraat 42 | woonfunctie | 1700 | 254 m2 | - | - |
| Breedstraat 44 | woonfunctie | 1753 | 187 m2 | - | - |
| Breedstraat 46 | woonfunctie | Onbekend | 120 m2 | - | - |
| Breedstraat 48 | woonfunctie | 1690 | 340 m2 | - | - |
| Breedstraat 50 | woonfunctie | 1690 | 180 m2 | - | - |
| Breedstraat 52 | woonfunctie | 2008 | 49 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedstraat 54 | woonfunctie | 1880 | 49 m2 | - | - |
| Breedstraat 56A | woonfunctie | 1880 | 37 m2 | - | - |
| Breedstraat 56B | woonfunctie | 1880 | 60 m2 | - | - |
| Breedstraat 56C | woonfunctie | 1880 | 45 m2 | - | - |
| Breedstraat 56D | woonfunctie | 1880 | 59 m2 | - | - |
| Breedstraat 56E | woonfunctie | 1880 | 58 m2 | - | - |
| Breedstraat 58 | woonfunctie | 1648 | 113 m2 | - | - |
| Breedstraat 60 | woonfunctie | 1643 | 132 m2 | - | - |
| Breedstraat 62 | woonfunctie | 1782 | 101 m2 | - | - |
| Breedstraat 64 | woonfunctie | 1700 | 120 m2 | - | - |
| Breedstraat 66 | woonfunctie | 1800 | 351 m2 | - | - |
| Breedstraat 68 | woonfunctie | 1873 | 190 m2 | - | - |
| Breedstraat 70 | woonfunctie | 1700 | 131 m2 | - | - |
| Breedstraat 72 | woonfunctie | 1700 | 118 m2 | - | - |
| Breedstraat 74 | woonfunctie | 1890 | 265 m2 | - | - |
| Breedstraat 76 | woonfunctie | 1960 | 103 m2 | - | - |
| Breedstraat 78 | woonfunctie | 1700 | 92 m2 | - | - |
| Breedstraat 80 | woonfunctie | 1850 | 184 m2 | - | - |
| Breedstraat 82 | woonfunctie | 1908 | 249 m2 | - | - |
| Breedstraat 84 | bijeenkomstfunctie | 1908 | 124 m2 | - | - |
| Breedstraat 86 | woonfunctie | 1979 | 148 m2 | - | - |
| Breedstraat 90 | woonfunctie | 1978 | 143 m2 | - | - |
| Breedstraat 92 | woonfunctie | 1957 | 134 m2 | - | - |
| Breedstraat 96 | woonfunctie | 1860 | 127 m2 | - | - |
| Breedstraat 98 | woonfunctie | 1850 | 89 m2 | - | - |
| Breedstraat 100 | industriefunctie | 1970 | 187 m2 | - | - |
| Breedstraat 102 | woonfunctie | 1619 | 100 m2 | - | - |
| Breedstraat 106 | woonfunctie | 1975 | 128 m2 | - | - |
| Breedstraat 108 | woonfunctie | 1890 | 84 m2 | - | - |
| Breedstraat 110 | woonfunctie | 1890 | 73 m2 | - | - |
| Breedstraat 112 | woonfunctie | 1890 | 86 m2 | - | - |
| Breedstraat 116 | woonfunctie | 1950 | 136 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedstraat 118 | woonfunctie | 1900 | 104 m2 | - | - |
| Breedstraat 120 | woonfunctie | 1964 | 120 m2 | - | - |
| Breedstraat 124 | woonfunctie | 1900 | 221 m2 | - | - |
| Breedstraat 128 | woonfunctie | 1890 | 95 m2 | - | - |
| Breedstraat 130 | woonfunctie | 1780 | 49 m2 | - | - |
| Breedstraat 132 | woonfunctie | 1780 | 45 m2 | - | - |
| Breedstraat 134 | woonfunctie | 1780 | 36 m2 | - | - |
| Breedstraat 136 | woonfunctie | 1780 | 34 m2 | - | - |
| Breedstraat 138 | woonfunctie | 1780 | 44 m2 | - | - |
| Breedstraat 142 | woonfunctie | 1672 | 150 m2 | - | - |
| Breedstraat 144 | woonfunctie | 1700 | 97 m2 | - | - |
| Breedstraat 146 | woonfunctie | 1700 | 87 m2 | - | - |
| Breedstraat 148 | woonfunctie | 1700 | 202 m2 | - | - |
| Breedstraat 150 | logiesfunctie, woonfunctie | 1850 | 61 m2 | - | - |
| Breedstraat 152 | woonfunctie | 1910 | 84 m2 | - | - |
| Breedstraat 154 | kantoorfunctie, woonfunctie | 1775 | 156 m2 | - | - |
| Breedstraat 156 | woonfunctie | 1700 | 63 m2 | - | - |
| Breedstraat 158 | bijeenkomstfunctie | 1775 | 100 m2 | - | - |
| Breedstraat 162 | woonfunctie | 1777 | 120 m2 | - | - |
| Breedstraat 164 | woonfunctie | 1630 | 103 m2 | - | - |
| Breedstraat 166 | woonfunctie | 1600 | 99 m2 | - | - |
Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar
Postcodes op de Breedstraat
Andere straten in Centrum Zuid-Oost
Veelgestelde vragen
Welke postcodes heeft de Breedstraat in Enkhuizen?+
6 postcodes: 1601 KA, 1601 KB, 1601 KC, 1601 KD, 1601 KE, 1601 KG.
Hoeveel huisnummers heeft de Breedstraat?+
Huisnummers 1-166.
In welke plaats en gemeente ligt de Breedstraat?+
Enkhuizen, gemeente Enkhuizen, provincie Noord-Holland.
In welke wijk en buurt ligt de Breedstraat?+
Centrum en Havens, buurt Centrum Zuid-Oost