Straat
Middenmolenlaan
Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Middenmolenlaan in Gouda.
De Middenmolenlaan in Gouda telt 170 adressen verdeeld over 7 postcodes (2807 DL, 2807 DM, 2807 EA, 2807 EB, 2807 EC, ...), met huisnummers 1-243. De bebouwing stamt uit de periode 1988-2000. De panden meten gemiddeld 111 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
170
Adressen
7
Postcodes
1-243
Huisnummers
€ 349.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Informatie straat
| Straat | Middenmolenlaan |
| Plaats | Gouda |
| Postcodegebied(en) | 2807 DL (1-65) 2807 DM (2-66) 2807 EA (67-105) 2807 EB (107-139) 2807 EC (68-94) 2807 EV (141-193) 2807 EW (195-243) |
| Wijk(en) | Goverwelle |
| Buurt(en) | Molenbuurt |
| Gemeente | Gouda |
| Provincie | Zuid-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Postcodes langs de Middenmolenlaan
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
voor 1945
0%
1945-1970
0%
1970-1990
81%
1990-2010
19%
na 2010
0%
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
<75 m2
12%
75-100 m2
31%
100-150 m2
55%
150-200 m2
1%
>200 m2
2%
Bron: BAG (Kadaster)
Functie-mix en duurzaamheid
Functie-mix
gezondheidszorgfunctie
1%
woonfunctie
98%
sportfunctie
1%
onderwijsfunctie
1%
Bron: BAG (Kadaster)
Energielabels
Bron: EP-Online (RVO)
WOZ en buurtcontext
€ 349.000
WOZ buurt (CBS 2025)
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten
Adressen aan de Middenmolenlaan
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 1 | gezondheidszorgfunctie | 2000 | 206 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 3 | woonfunctie | 1988 | 143 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 5 | woonfunctie | 1988 | 126 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 7 | woonfunctie | 1988 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 9 | woonfunctie | 1988 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 11 | woonfunctie | 1988 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 13 | woonfunctie | 1988 | 128 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 15 | woonfunctie | 1988 | 126 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 17 | woonfunctie | 1988 | 140 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 19 | woonfunctie | 1988 | 152 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 21 | woonfunctie | 1988 | 130 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 23 | woonfunctie | 1988 | 142 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 25 | woonfunctie | 1988 | 126 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 27 | woonfunctie | 1988 | 126 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 29 | woonfunctie | 1988 | 138 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 31 | woonfunctie | 1988 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 33 | woonfunctie | 1988 | 151 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 35 | woonfunctie | 1989 | 141 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 37 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 39 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 41 | woonfunctie | 1989 | 126 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 43 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 45 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 47 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 49 | woonfunctie | 1989 | 140 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 51 | woonfunctie | 1989 | 138 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 53 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 55 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 57 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 59 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 61 | woonfunctie | 1989 | 126 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 63 | woonfunctie | 1989 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 65 | woonfunctie | 1989 | 138 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 2 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 4 | woonfunctie | 1988 | 94 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 6 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 8 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 10 | woonfunctie | 1988 | 93 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 12 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 14 | woonfunctie | 1988 | 121 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 16 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 18 | woonfunctie | 1988 | 118 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 20 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 22 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 24 | woonfunctie | 1988 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 26 | woonfunctie | 1988 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 28 | woonfunctie | 1988 | 111 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 30 | woonfunctie | 1988 | 108 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 32 | woonfunctie | 1988 | 124 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 34 | woonfunctie | 1988 | 117 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 36 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 38 | woonfunctie | 1988 | 114 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 40 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 42 | woonfunctie | 1988 | 110 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 44 | woonfunctie | 1988 | 116 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 46 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 48 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 50 | woonfunctie | 1988 | 112 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 52 | woonfunctie | 1988 | 107 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 54 | woonfunctie | 1988 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 56 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 58 | woonfunctie | 1988 | 108 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 60 | woonfunctie | 1988 | 110 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 62 | woonfunctie | 1988 | 110 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 64 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 66 | woonfunctie | 1988 | 108 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 67 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 69 | woonfunctie | 1988 | 95 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 71 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 73 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 75 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 77 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 79 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 81 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 83 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 85 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 87 | woonfunctie | 1988 | 102 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 89 | woonfunctie | 1988 | 102 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 91 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 93 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 95 | woonfunctie | 1988 | 102 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 97 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 99 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 101 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 103 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 105 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 107 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 109 | woonfunctie | 1988 | 95 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 111 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 113 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 115 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 117 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 119 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 121 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 123 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 125 | woonfunctie | 1988 | 122 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 127 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 129 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 131 | woonfunctie | 1988 | 100 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 133 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 135 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 137 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 139 | woonfunctie | 1988 | 99 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 68 | sportfunctie | 1988 | 458 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 68A | onderwijsfunctie | 1988 | 1.014 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 70 | woonfunctie | 1988 | 89 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 72 | woonfunctie | 1988 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 74 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 76 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 78 | woonfunctie | 1988 | 94 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 80 | woonfunctie | 1988 | 94 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 82 | woonfunctie | 1988 | 92 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 84 | woonfunctie | 1988 | 89 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 86 | woonfunctie | 1988 | 132 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 88 | woonfunctie | 1988 | 96 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 90 | woonfunctie | 1988 | 145 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 92 | woonfunctie | 1988 | 89 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 94 | woonfunctie | 1988 | 104 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 141 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 143 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 145 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 147 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 149 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 151 | woonfunctie | 1988 | 106 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 153 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 155 | woonfunctie | 1988 | 110 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 157 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 159 | woonfunctie | 1988 | 110 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 161 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 163 | woonfunctie | 1988 | 103 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 165 | woonfunctie | 1988 | 113 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 167 | woonfunctie | 1988 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 169 | woonfunctie | 1988 | 107 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 171 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 173 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 175 | woonfunctie | 1988 | 98 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 177 | woonfunctie | 1988 | 118 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 179 | woonfunctie | 1988 | 118 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 181 | woonfunctie | 1988 | 118 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 183 | woonfunctie | 1991 | 119 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 185 | woonfunctie | 1991 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 187 | woonfunctie | 1991 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 189 | woonfunctie | 1991 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 191 | woonfunctie | 1991 | 101 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 193 | woonfunctie | 1991 | 101 m2 | - | - |
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte | Label | WOZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 195 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 197 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 199 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 201 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 203 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 205 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 207 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 209 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 211 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 213 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 215 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 217 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 219 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 221 | woonfunctie | 1991 | 76 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 223 | woonfunctie | 1991 | 89 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 225 | woonfunctie | 1991 | 89 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 227 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 229 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 231 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 233 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 235 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 237 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 239 | woonfunctie | 1991 | 66 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 241 | woonfunctie | 1991 | 89 m2 | - | - |
| Middenmolenlaan 243 | woonfunctie | 1991 | 89 m2 | - | - |
Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar
Postcodes op de Middenmolenlaan
Andere straten in Molenbuurt
Veelgestelde vragen
Welke postcodes heeft de Middenmolenlaan in Gouda?+
7 postcodes: 2807 DL, 2807 DM, 2807 EA, 2807 EB, 2807 EC, 2807 EV, 2807 EW.
Hoeveel huisnummers heeft de Middenmolenlaan?+
Huisnummers 1-243.
In welke plaats en gemeente ligt de Middenmolenlaan?+
Gouda, gemeente Gouda, provincie Zuid-Holland.
In welke wijk en buurt ligt de Middenmolenlaan?+
Goverwelle, buurt Molenbuurt