PlaatsHoorn
StraatAchterom
Achterom
Straat

Achterom

Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Achterom in Hoorn.

De Achterom in Hoorn telt 300 adressen verdeeld over 6 postcodes (1621 KP, 1621 KR, 1621 KS, 1621 KT, 1621 KV, ...), met huisnummers 1-119. De bebouwing stamt uit de periode 1615-2010. De panden meten gemiddeld 88 m2. Functiemix: woonfunctie 91%, kantoorfunctie 2%, bijeenkomstfunctie 1%.

300
Adressen
6
Postcodes
1-119
Huisnummers
€ 337.000
WOZ buurt (CBS 2025)

Informatie straat

Straat Achterom
Plaats Hoorn
Postcodegebied(en) 1621 KP (1-25)
1621 KR (29-59)
1621 KS (61-93)
1621 KT (95-119)
1621 KV (2-52)
1621 KW (62-104)
Wijk(en) Wijk 10 Binnenstad
Buurt(en) Binnenstad - Buurt 10 02
Gemeente Hoorn
Provincie Noord-Holland

Bron: BAG (Kadaster)

Postcodes langs de Achterom

6 resultaten
PostcodeHuisnummers
1621 KP1 - 25
1621 KR29 - 59
1621 KS61 - 93
1621 KT95 - 119
1621 KV2 - 52
1621 KW62 - 104

Kenmerken van de adressen

Bouwjaarverdeling

voor 1945
46%
1945-1970
5%
1970-1990
7%
1990-2010
42%
na 2010
0%

Bron: BAG (Kadaster)

Oppervlakteverdeling

<75 m2
67%
75-100 m2
13%
100-150 m2
10%
150-200 m2
4%
>200 m2
6%

Bron: BAG (Kadaster)

Functie-mix en duurzaamheid

Functie-mix

gezondheidszorgfunctie
0%
woonfunctie
91%
logiesfunctie, woonfunctie
1%
bijeenkomstfunctie, woonfunctie
0%
bijeenkomstfunctie
1%
industriefunctie
1%
winkelfunctie, woonfunctie
1%
kantoorfunctie
2%
industriefunctie, woonfunctie
1%
logiesfunctie
0%
winkelfunctie
0%
overige gebruiksfunctie, woonfunctie
0%

Bron: BAG (Kadaster)

Energielabels

Bron: EP-Online (RVO)

WOZ en buurtcontext

€ 337.000
WOZ buurt (CBS 2025)

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten

Adressen aan de Achterom

1621 KP · 166 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Achterom 1 gezondheidszorgfunctie 1991 4.236 m2 - -
Achterom 1-002 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-003 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-004 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-005 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-006 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-007 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-008 woonfunctie 1991 60 m2 - -
Achterom 1-009 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-010 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-011 woonfunctie 1991 51 m2 - -
Achterom 1-012 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-013 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-014 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-015 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-016 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-017 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-101 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-102 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-103 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-104 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-105 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-106 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-107 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-108 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-109 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-110 woonfunctie 1991 51 m2 - -
Achterom 1-111 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-112 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-113 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-114 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-115 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-116 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-118 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-119 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-120 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-121 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-122 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-123 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-124 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-125 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-126 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-127 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-128 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-129 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-130 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-131 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-132 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-133 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-134 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-202 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-206 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-207 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-208 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-209 woonfunctie 1991 43 m2 - -
Achterom 1-210 woonfunctie 1991 43 m2 - -
Achterom 1-211 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-212 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-213 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-216 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-218 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-219 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-220 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-221 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-222 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-223 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-224 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-225 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-227 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-228 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-229 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-230 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-231 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-232 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-233 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-234 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-235 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-236 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-301 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-302 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-303 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-304 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-305 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-306 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-307 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-308 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-310 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-311 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-312 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-313 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-314 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-315 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-316 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-317 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-319 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-320 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-321 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-322 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-323 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-324 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-325 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-326 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-327 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-328 woonfunctie 1991 29 m2 - -
Achterom 1-401 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-404 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-405 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-406 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-407 woonfunctie 1991 51 m2 - -
Achterom 1-408 woonfunctie 1991 51 m2 - -
Achterom 1-409 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-410 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-411 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-412 woonfunctie 1991 48 m2 - -
Achterom 1-516 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 1-517 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 1-518 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 1-519 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 1-520 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 1-521 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 1-522 woonfunctie 2004 47 m2 - -
Achterom 3 woonfunctie 1615 43 m2 - -
Achterom 3A woonfunctie 1615 28 m2 - -
Achterom 3B woonfunctie 1615 30 m2 - -
Achterom 3C woonfunctie 1615 73 m2 - -
Achterom 3D woonfunctie 1615 71 m2 - -
Achterom 5 woonfunctie 1615 57 m2 - -
Achterom 5A woonfunctie 1615 77 m2 - -
Achterom 5B woonfunctie 1615 36 m2 - -
Achterom 9 logiesfunctie, woonfunctie 1780 196 m2 - -
Achterom 11 woonfunctie 1774 162 m2 - -
Achterom 13 bijeenkomstfunctie, woonfunctie 1774 158 m2 - -
Achterom 15 woonfunctie 1774 78 m2 - -
Achterom 17-1 bijeenkomstfunctie 1774 78 m2 - -
Achterom 17-10 woonfunctie 1774 119 m2 - -
Achterom 17-11 woonfunctie 1774 78 m2 - -
Achterom 17-12 woonfunctie 1774 108 m2 - -
Achterom 17-13 woonfunctie 1774 91 m2 - -
Achterom 17-14 woonfunctie 1774 91 m2 - -
Achterom 17-15 woonfunctie 1774 65 m2 - -
Achterom 17-16 woonfunctie 1774 55 m2 - -
Achterom 17-17 woonfunctie 1774 82 m2 - -
Achterom 17-18 woonfunctie 1774 91 m2 - -
Achterom 17-19 woonfunctie 1774 53 m2 - -
Achterom 17-2 woonfunctie 1774 125 m2 - -
Achterom 17-20 woonfunctie 1774 59 m2 - -
Achterom 17-21 woonfunctie 1774 89 m2 - -
Achterom 17-22 woonfunctie 1774 97 m2 - -
Achterom 17-23 woonfunctie 1774 78 m2 - -
Achterom 17-24 woonfunctie 1774 101 m2 - -
Achterom 17-25 woonfunctie 1774 71 m2 - -
Achterom 17-27 woonfunctie 1774 86 m2 - -
Achterom 17-28 woonfunctie 1774 92 m2 - -
Achterom 17-29 woonfunctie 1774 90 m2 - -
Achterom 17-3 woonfunctie 1774 124 m2 - -
Achterom 17-30 woonfunctie 1774 83 m2 - -
Achterom 17-4 woonfunctie 1774 95 m2 - -
Achterom 17-5 woonfunctie 1774 99 m2 - -
Achterom 17-6 woonfunctie 1774 98 m2 - -
Achterom 17-7 woonfunctie 1774 77 m2 - -
Achterom 17-8 woonfunctie 1774 78 m2 - -
Achterom 17-9 woonfunctie 1774 111 m2 - -
Achterom 19 bijeenkomstfunctie 1922 1.225 m2 - -
Achterom 21 woonfunctie 1810 45 m2 - -
Achterom 23 woonfunctie 1810 45 m2 - -
Achterom 25 woonfunctie 1810 56 m2 - -
1621 KR · 12 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Achterom 29 industriefunctie 1740 200 m2 - -
Achterom 31 woonfunctie 1890 69 m2 - -
Achterom 33 woonfunctie 1890 130 m2 - -
Achterom 37 woonfunctie 1890 97 m2 - -
Achterom 39 woonfunctie 1881 262 m2 - -
Achterom 41 woonfunctie 1881 270 m2 - -
Achterom 43 woonfunctie 1881 235 m2 - -
Achterom 47 woonfunctie 1845 163 m2 - -
Achterom 49 woonfunctie 1860 158 m2 - -
Achterom 53 bijeenkomstfunctie 1830 290 m2 - -
Achterom 55 logiesfunctie, woonfunctie 1890 221 m2 - -
Achterom 59 winkelfunctie, woonfunctie 1953 118 m2 - -
1621 KS · 23 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Achterom 61 woonfunctie 1895 111 m2 - -
Achterom 63 woonfunctie 1895 85 m2 - -
Achterom 65 woonfunctie 1910 79 m2 - -
Achterom 67 woonfunctie 1875 166 m2 - -
Achterom 69 woonfunctie 1875 147 m2 - -
Achterom 71 woonfunctie 1860 239 m2 - -
Achterom 73 woonfunctie 1920 120 m2 - -
Achterom 75 woonfunctie 1860 232 m2 - -
Achterom 77 woonfunctie 1690 91 m2 - -
Achterom 79 woonfunctie 1988 73 m2 - -
Achterom 79A woonfunctie 1988 40 m2 - -
Achterom 79B woonfunctie 1988 46 m2 - -
Achterom 79C woonfunctie 1988 32 m2 - -
Achterom 79D woonfunctie 1988 35 m2 - -
Achterom 79E kantoorfunctie 1988 80 m2 - -
Achterom 81 woonfunctie 2010 269 m2 - -
Achterom 83 woonfunctie 1950 82 m2 - -
Achterom 83A woonfunctie 1950 72 m2 - -
Achterom 85A woonfunctie 1950 86 m2 - -
Achterom 87 industriefunctie, woonfunctie 1950 152 m2 - -
Achterom 89 woonfunctie 1910 194 m2 - -
Achterom 91 woonfunctie 1910 204 m2 - -
Achterom 93 woonfunctie 1812 110 m2 - -
1621 KT · 13 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Achterom 95 industriefunctie 1730 296 m2 - -
Achterom 97 industriefunctie 1925 200 m2 - -
Achterom 99 woonfunctie 1994 149 m2 - -
Achterom 101 winkelfunctie, woonfunctie 1912 36 m2 - -
Achterom 103 woonfunctie 1912 76 m2 - -
Achterom 105 woonfunctie 1979 226 m2 - -
Achterom 107 winkelfunctie, woonfunctie 1890 190 m2 - -
Achterom 109 woonfunctie 1800 134 m2 - -
Achterom 111 woonfunctie 1800 279 m2 - -
Achterom 113 woonfunctie 1932 120 m2 - -
Achterom 115 woonfunctie 1978 81 m2 - -
Achterom 117 woonfunctie 1881 65 m2 - -
Achterom 119 woonfunctie 1881 62 m2 - -
1621 KV · 45 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Achterom 2 kantoorfunctie 1720 43 m2 - -
Achterom 8 woonfunctie 1890 108 m2 - -
Achterom 10 woonfunctie 1890 147 m2 - -
Achterom 16 logiesfunctie 1790 349 m2 - -
Achterom 18 winkelfunctie 1910 73 m2 - -
Achterom 18A woonfunctie 1910 104 m2 - -
Achterom 22 woonfunctie 1909 96 m2 - -
Achterom 22A woonfunctie 1880 137 m2 - -
Achterom 26 woonfunctie 1983 78 m2 - -
Achterom 28 woonfunctie 1984 82 m2 - -
Achterom 36 overige gebruiksfunctie, woonfunctie 1938 82 m2 - -
Achterom 38 industriefunctie, woonfunctie 1903 116 m2 - -
Achterom 40 woonfunctie 1900 56 m2 - -
Achterom 40A woonfunctie 1900 40 m2 - -
Achterom 40B woonfunctie 1900 37 m2 - -
Achterom 40C woonfunctie 1900 37 m2 - -
Achterom 40D woonfunctie 1900 35 m2 - -
Achterom 40E woonfunctie 1900 64 m2 - -
Achterom 40F woonfunctie 1900 65 m2 - -
Achterom 42A woonfunctie 1920 106 m2 - -
Achterom 42B woonfunctie 1780 101 m2 - -
Achterom 42C woonfunctie 1780 34 m2 - -
Achterom 42D woonfunctie 1780 39 m2 - -
Achterom 44 woonfunctie 1920 70 m2 - -
Achterom 44A woonfunctie 1920 59 m2 - -
Achterom 46 woonfunctie 1835 53 m2 - -
Achterom 46A woonfunctie 1790 51 m2 - -
Achterom 46B woonfunctie 1790 39 m2 - -
Achterom 48 industriefunctie 1835 90 m2 - -
Achterom 50 woonfunctie 1810 68 m2 - -
Achterom 50A woonfunctie 1835 101 m2 - -
Achterom 50B woonfunctie 1810 43 m2 - -
Achterom 50C woonfunctie 1810 52 m2 - -
Achterom 50D woonfunctie 1810 61 m2 - -
Achterom 50E woonfunctie 1810 60 m2 - -
Achterom 50F woonfunctie 1810 53 m2 - -
Achterom 50G woonfunctie 1810 46 m2 - -
Achterom 50H woonfunctie 1810 82 m2 - -
Achterom 50J woonfunctie 1810 130 m2 - -
Achterom 52A woonfunctie 1810 55 m2 - -
Achterom 52B woonfunctie 1810 40 m2 - -
Achterom 52C woonfunctie 1810 52 m2 - -
Achterom 52D woonfunctie 1810 53 m2 - -
Achterom 52E woonfunctie 1810 56 m2 - -
Achterom 52F woonfunctie 1810 55 m2 - -
1621 KW · 41 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Achterom 62 woonfunctie 1935 106 m2 - -
Achterom 62A woonfunctie 1935 172 m2 - -
Achterom 66 woonfunctie 1780 50 m2 - -
Achterom 66A woonfunctie 1780 50 m2 - -
Achterom 66B woonfunctie 1780 50 m2 - -
Achterom 70 woonfunctie 1912 144 m2 - -
Achterom 76 woonfunctie 1975 55 m2 - -
Achterom 76A woonfunctie 1975 68 m2 - -
Achterom 76B woonfunctie 1975 66 m2 - -
Achterom 76C woonfunctie 1975 76 m2 - -
Achterom 76D woonfunctie 1975 69 m2 - -
Achterom 78A woonfunctie 1959 44 m2 - -
Achterom 78B woonfunctie 1959 85 m2 - -
Achterom 78C woonfunctie 1959 43 m2 - -
Achterom 78D woonfunctie 1959 40 m2 - -
Achterom 78E woonfunctie 1959 42 m2 - -
Achterom 78F woonfunctie 1959 55 m2 - -
Achterom 80 woonfunctie 1959 51 m2 - -
Achterom 80A woonfunctie 1959 45 m2 - -
Achterom 80B woonfunctie 1959 45 m2 - -
Achterom 80C woonfunctie 1959 57 m2 - -
Achterom 86 woonfunctie 1880 116 m2 - -
Achterom 90 woonfunctie 1870 171 m2 - -
Achterom 92 woonfunctie 1920 66 m2 - -
Achterom 92A woonfunctie 1920 101 m2 - -
Achterom 92B woonfunctie 1920 57 m2 - -
Achterom 94 woonfunctie 1992 102 m2 - -
Achterom 96 woonfunctie 1992 82 m2 - -
Achterom 96A woonfunctie 1992 68 m2 - -
Achterom 96B woonfunctie 1992 78 m2 - -
Achterom 98 woonfunctie 1972 49 m2 - -
Achterom 98A woonfunctie 1972 29 m2 - -
Achterom 98B woonfunctie 1972 110 m2 - -
Achterom 98C woonfunctie 1972 56 m2 - -
Achterom 98D woonfunctie 1972 56 m2 - -
Achterom 100 bijeenkomstfunctie 1928 48 m2 - -
Achterom 100A kantoorfunctie 1928 60 m2 - -
Achterom 100B kantoorfunctie 1928 52 m2 - -
Achterom 100C kantoorfunctie 1928 47 m2 - -
Achterom 102 kantoorfunctie 1910 147 m2 - -
Achterom 104 woonfunctie 1878 164 m2 - -

Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar

Postcodes op de Achterom

Andere straten in Binnenstad - Buurt 10 02

Veelgestelde vragen

Welke postcodes heeft de Achterom in Hoorn?+
6 postcodes: 1621 KP, 1621 KR, 1621 KS, 1621 KT, 1621 KV, 1621 KW.
Hoeveel huisnummers heeft de Achterom?+
Huisnummers 1-119.
In welke plaats en gemeente ligt de Achterom?+
Hoorn, gemeente Hoorn, provincie Noord-Holland.
In welke wijk en buurt ligt de Achterom?+
Wijk 10 Binnenstad, buurt Binnenstad - Buurt 10 02