Postcode 1611 DN
Adres- en woningkenmerken voor postcode 1611 DN in Bovenkarspel.
Postcode 1611 DN ligt aan de Flamingohof in Bovenkarspel (wijk Stede Broec Zuid, buurt Plan Zuid) en omvat 8 adressen (huisnummers 2-16). De bebouwing stamt uit de periode 1970-1971. De panden meten gemiddeld 127 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 1611 DN
| Volledige postcode | 1611 DN |
| Straat | Flamingohof |
| Postcodegebied | 1611 |
| Plaats | Bovenkarspel |
| Wijk | Stede Broec Zuid |
| Buurt | Plan Zuid |
| Gemeente | Stede Broec |
| Provincie | Noord-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Plan Zuid in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 1611 →
Adressen op 1611 DN
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Flamingohof 2 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1971 | 126 m2 |
| Flamingohof 4 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 131 m2 |
| Flamingohof 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1971 | 120 m2 |
| Flamingohof 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1971 | 120 m2 |
| Flamingohof 10 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1971 | 120 m2 |
| Flamingohof 12 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1971 | 123 m2 |
| Flamingohof 14 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 142 m2 |
| Flamingohof 16 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1971 | 134 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.