Postcode 2037 BB
Adres- en woningkenmerken voor postcode 2037 BB in Haarlem.
Postcode 2037 BB ligt aan de Ibizastraat in Haarlem (wijk Meerwijk, buurt Winkelcentrum Schalkwijk) en omvat 69 adressen (huisnummers 1-136). De bebouwing dateert uit 2024. De panden meten gemiddeld 97 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 2037 BB
| Volledige postcode | 2037 BB |
| Straat | Ibizastraat |
| Postcodegebied | 2037 |
| Plaats | Haarlem |
| Wijk | Meerwijk |
| Buurt | Winkelcentrum Schalkwijk |
| Gemeente | Haarlem |
| Provincie | Noord-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Winkelcentrum Schalkwijk in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 2037 →
Adressen op 2037 BB
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Ibizastraat 1 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | sportfunctie | 2024 | 1.674 m2 |
| Ibizastraat 2 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 4 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 6 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 8 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 10 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 12 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 14 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 16 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 18 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 20 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 66 m2 |
| Ibizastraat 22 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 74 m2 |
| Ibizastraat 24 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 26 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 28 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 30 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 32 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 34 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 36 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 66 m2 |
| Ibizastraat 38 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 74 m2 |
| Ibizastraat 40 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 42 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 44 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 46 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 48 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 50 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 52 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 66 m2 |
| Ibizastraat 54 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 74 m2 |
| Ibizastraat 56 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 58 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 60 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 62 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 64 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 66 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 68 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 66 m2 |
| Ibizastraat 70 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 74 m2 |
| Ibizastraat 72 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 74 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 76 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 78 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 80 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 82 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 84 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 66 m2 |
| Ibizastraat 86 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 74 m2 |
| Ibizastraat 88 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 90 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 92 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 94 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 96 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 98 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 100 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 102 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 104 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 106 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 108 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 110 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 112 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 114 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 116 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 118 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 120 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 122 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
| Ibizastraat 124 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 126 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 128 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 130 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 69 m2 |
| Ibizastraat 132 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 72 m2 |
| Ibizastraat 134 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 68 m2 |
| Ibizastraat 136 Verblijfsobject gevormd Adresrapport → | woonfunctie | 2024 | 88 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.