Postcode 2415 BL
Adres- en woningkenmerken voor postcode 2415 BL in Nieuwerbrug aan den Rijn.
Postcode 2415 BL ligt aan de Brugwachter in Nieuwerbrug aan den Rijn (wijk Nieuwerbrug aan den Rijn, buurt Nieuwerbrug aan den Rijn Kern) en omvat 30 adressen (huisnummers 1-30). De bebouwing dateert uit 2025. De panden meten gemiddeld 154 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 2415 BL
| Volledige postcode | 2415 BL |
| Straat | Brugwachter |
| Postcodegebied | 2415 |
| Plaats | Nieuwerbrug aan den Rijn |
| Wijk | Nieuwerbrug aan den Rijn |
| Buurt | Nieuwerbrug aan den Rijn Kern |
| Gemeente | Bodegraven-Reeuwijk |
| Provincie | Zuid-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Nieuwerbrug aan den Rijn Kern in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 2415 →
Adressen op 2415 BL
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Brugwachter 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 178 m2 |
| Brugwachter 2 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 188 m2 |
| Brugwachter 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 4 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 193 m2 |
| Brugwachter 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 188 m2 |
| Brugwachter 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 172 m2 |
| Brugwachter 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 175 m2 |
| Brugwachter 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 10 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 175 m2 |
| Brugwachter 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 12 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 175 m2 |
| Brugwachter 14 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 16 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 17 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 188 m2 |
| Brugwachter 18 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 188 m2 |
| Brugwachter 19 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 20 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 177 m2 |
| Brugwachter 22 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 175 m2 |
| Brugwachter 23 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 24 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 25 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 26 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 27 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 28 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 29 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
| Brugwachter 30 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2025 | 84 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.