Postcode 2806 VZ
Adres- en woningkenmerken voor postcode 2806 VZ in Gouda.
Postcode 2806 VZ ligt aan de Schooltuinen in Gouda (wijk Kort Haarlem, buurt Kort Haarlem) en omvat 34 adressen (huisnummers 5-60). De bebouwing stamt uit de periode 2014-2022. De panden meten gemiddeld 132 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 2806 VZ
| Volledige postcode | 2806 VZ |
| Straat | Schooltuinen |
| Postcodegebied | 2806 |
| Plaats | Gouda |
| Wijk | Kort Haarlem |
| Buurt | Kort Haarlem |
| Gemeente | Gouda |
| Provincie | Zuid-Holland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Kort Haarlem in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 2806 →
Adressen op 2806 VZ
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Schooltuinen 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 136 m2 |
| Schooltuinen 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 130 m2 |
| Schooltuinen 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 140 m2 |
| Schooltuinen 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 133 m2 |
| Schooltuinen 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 140 m2 |
| Schooltuinen 10 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 134 m2 |
| Schooltuinen 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 130 m2 |
| Schooltuinen 12 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 137 m2 |
| Schooltuinen 13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 141 m2 |
| Schooltuinen 14 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 137 m2 |
| Schooltuinen 15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 140 m2 |
| Schooltuinen 16 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 130 m2 |
| Schooltuinen 18 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 137 m2 |
| Schooltuinen 20 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 184 m2 |
| Schooltuinen 21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2015 | 139 m2 |
| Schooltuinen 22 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 149 m2 |
| Schooltuinen 24 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 141 m2 |
| Schooltuinen 26 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 154 m2 |
| Schooltuinen 28 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 195 m2 |
| Schooltuinen 30 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 149 m2 |
| Schooltuinen 32 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 157 m2 |
| Schooltuinen 34 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 150 m2 |
| Schooltuinen 36 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2014 | 157 m2 |
| Schooltuinen 40 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 99 m2 |
| Schooltuinen 42 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 101 m2 |
| Schooltuinen 44 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 87 m2 |
| Schooltuinen 46 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 99 m2 |
| Schooltuinen 48 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 101 m2 |
| Schooltuinen 50 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 87 m2 |
| Schooltuinen 52 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 99 m2 |
| Schooltuinen 54 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 101 m2 |
| Schooltuinen 56 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 87 m2 |
| Schooltuinen 58 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 140 m2 |
| Schooltuinen 60 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 152 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.