Postcode 3833 WJ
Adres- en woningkenmerken voor postcode 3833 WJ in Leusden.
Postcode 3833 WJ ligt aan de Kleinhorst in Leusden (wijk Wijk 01 Leusden-Centrum West, buurt Rossenberg) en omvat 9 adressen (huisnummers 20-28). De bebouwing dateert uit 1970. De panden meten gemiddeld 147 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 3833 WJ
| Volledige postcode | 3833 WJ |
| Straat | Kleinhorst |
| Postcodegebied | 3833 |
| Plaats | Leusden |
| Wijk | Wijk 01 Leusden-Centrum West |
| Buurt | Rossenberg |
| Gemeente | Leusden |
| Provincie | Utrecht |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Rossenberg in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 3833 →
Adressen op 3833 WJ
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Kleinhorst 20 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 158 m2 |
| Kleinhorst 21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 123 m2 |
| Kleinhorst 22 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 152 m2 |
| Kleinhorst 23 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 134 m2 |
| Kleinhorst 24 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 146 m2 |
| Kleinhorst 25 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 180 m2 |
| Kleinhorst 26 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 141 m2 |
| Kleinhorst 27 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 142 m2 |
| Kleinhorst 28 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1970 | 147 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.