Postcode 3882 KT
Adres- en woningkenmerken voor postcode 3882 KT in Putten.
Postcode 3882 KT ligt aan de Josina Oudemansstraat in Putten (wijk Wijk 00 Putten, buurt Verspreide huizen Norden, Bijsteren en Hoef) en omvat 18 adressen (huisnummers 1-18). De bebouwing stamt uit de periode 2020-2021. De panden meten gemiddeld 123 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 3882 KT
| Volledige postcode | 3882 KT |
| Straat | Josina Oudemansstraat |
| Postcodegebied | 3882 |
| Plaats | Putten |
| Wijk | Wijk 00 Putten |
| Buurt | Verspreide huizen Norden, Bijsteren en Hoef |
| Gemeente | Putten |
| Provincie | Gelderland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Verspreide huizen Norden, Bijsteren en Hoef in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 3882 →
Adressen op 3882 KT
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Josina Oudemansstraat 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 100 m2 |
| Josina Oudemansstraat 2 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 134 m2 |
| Josina Oudemansstraat 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 100 m2 |
| Josina Oudemansstraat 4 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 127 m2 |
| Josina Oudemansstraat 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 100 m2 |
| Josina Oudemansstraat 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 127 m2 |
| Josina Oudemansstraat 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 100 m2 |
| Josina Oudemansstraat 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 127 m2 |
| Josina Oudemansstraat 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 100 m2 |
| Josina Oudemansstraat 10 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 134 m2 |
| Josina Oudemansstraat 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 100 m2 |
| Josina Oudemansstraat 12 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 134 m2 |
| Josina Oudemansstraat 13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 152 m2 |
| Josina Oudemansstraat 14 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 127 m2 |
| Josina Oudemansstraat 15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 134 m2 |
| Josina Oudemansstraat 16 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 127 m2 |
| Josina Oudemansstraat 17 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2021 | 160 m2 |
| Josina Oudemansstraat 18 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2020 | 134 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.