Postcode 3904 BK
Adres- en woningkenmerken voor postcode 3904 BK in Veenendaal.
Postcode 3904 BK ligt aan de Zijdemos in Veenendaal (wijk Zuidoost, buurt Petenbos) en omvat 9 adressen (huisnummers 1-18). De bebouwing stamt uit de periode 1985-1988. De panden meten gemiddeld 177 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 3904 BK
| Volledige postcode | 3904 BK |
| Straat | Zijdemos |
| Postcodegebied | 3904 |
| Plaats | Veenendaal |
| Wijk | Zuidoost |
| Buurt | Petenbos |
| Gemeente | Veenendaal |
| Provincie | Utrecht |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Petenbos in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 3904 →
Adressen op 3904 BK
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Zijdemos 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 271 m2 |
| Zijdemos 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 191 m2 |
| Zijdemos 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1988 | 193 m2 |
| Zijdemos 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1987 | 185 m2 |
| Zijdemos 10 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 147 m2 |
| Zijdemos 12 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 143 m2 |
| Zijdemos 14 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 157 m2 |
| Zijdemos 16 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 159 m2 |
| Zijdemos 18 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1985 | 151 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.