Postcode 4115 RK
Adres- en woningkenmerken voor postcode 4115 RK in Asch.
Postcode 4115 RK ligt aan de Polderstraat in Asch (wijk Wijk 00 Buren, buurt Asch) en omvat 9 adressen (huisnummers 1-11). De bebouwing stamt uit de periode 1900-1990. De panden meten gemiddeld 110 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 4115 RK
| Volledige postcode | 4115 RK |
| Straat | Polderstraat |
| Postcodegebied | 4115 |
| Plaats | Asch |
| Wijk | Wijk 00 Buren |
| Buurt | Asch |
| Gemeente | Buren |
| Provincie | Gelderland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Asch in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 4115 →
Adressen op 4115 RK
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Polderstraat 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1980 | 110 m2 |
| Polderstraat 2 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1986 | 109 m2 |
| Polderstraat 2A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1900 | 158 m2 |
| Polderstraat 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1980 | 105 m2 |
| Polderstraat 4 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1986 | 109 m2 |
| Polderstraat 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1990 | 97 m2 |
| Polderstraat 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1990 | 101 m2 |
| Polderstraat 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1990 | 101 m2 |
| Polderstraat 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1990 | 101 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.