Postcode 5701 TJ
Adres- en woningkenmerken voor postcode 5701 TJ in Helmond.
Postcode 5701 TJ ligt aan de Hamsterstraat in Helmond (wijk Wijk 10 Binnenstad, buurt Vossenberg) en omvat 107 adressen (huisnummers 1-159). De bebouwing stamt uit de periode 2005-2012. De panden meten gemiddeld 93 m2. Functiemix: woonfunctie 82%, gezondheidszorgfunctie, woonfunctie 17%, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie 1%.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 5701 TJ
| Volledige postcode | 5701 TJ |
| Straat | Hamsterstraat |
| Postcodegebied | 5701 |
| Plaats | Helmond |
| Wijk | Wijk 10 Binnenstad |
| Buurt | Vossenberg |
| Gemeente | Helmond |
| Provincie | Noord-Brabant |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Vossenberg in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 5701 →
Adressen op 5701 TJ
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Hamsterstraat 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2005 | 150 m2 |
| Hamsterstraat 1A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 1B Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 1C Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 1D Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 2 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 131 m2 |
| Hamsterstraat 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2005 | 137 m2 |
| Hamsterstraat 4 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2005 | 137 m2 |
| Hamsterstraat 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2005 | 172 m2 |
| Hamsterstraat 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 125 m2 |
| Hamsterstraat 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2005 | 151 m2 |
| Hamsterstraat 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 56 m2 |
| Hamsterstraat 17 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 94 m2 |
| Hamsterstraat 19 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 23 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 25 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 26 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 55 m2 |
| Hamsterstraat 27 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 28 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 242 m2 |
| Hamsterstraat 29 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 31 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 33 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 35 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 36 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 56 m2 |
| Hamsterstraat 37 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 38 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 56 m2 |
| Hamsterstraat 39 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 40 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 243 m2 |
| Hamsterstraat 41 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 42 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 49 m2 |
| Hamsterstraat 43 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 45 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 47 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 48 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 55 m2 |
| Hamsterstraat 49 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 50 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 55 m2 |
| Hamsterstraat 51 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 52 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie | 2008 | 608 m2 |
| Hamsterstraat 53 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 54 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 55 m2 |
| Hamsterstraat 55 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 56 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 55 m2 |
| Hamsterstraat 57 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 56 m2 |
| Hamsterstraat 58 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 24 m2 |
| Hamsterstraat 59 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 94 m2 |
| Hamsterstraat 60 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 24 m2 |
| Hamsterstraat 61 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 62 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 24 m2 |
| Hamsterstraat 63 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 64 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 24 m2 |
| Hamsterstraat 65 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 66 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 56 m2 |
| Hamsterstraat 67 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 68 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 55 m2 |
| Hamsterstraat 69 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 70 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 56 m2 |
| Hamsterstraat 71 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 72 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | gezondheidszorgfunctie, woonfunctie | 2008 | 49 m2 |
| Hamsterstraat 73 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 75 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 77 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 79 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 81 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 83 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 85 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 87 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 89 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 91 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 93 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 95 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 97 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 99 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 101 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 102 m2 |
| Hamsterstraat 103 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 85 m2 |
| Hamsterstraat 105 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 107 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 109 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 111 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 113 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 115 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 117 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 119 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 121 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 123 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 125 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 127 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 129 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 131 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 133 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 135 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 137 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 76 m2 |
| Hamsterstraat 139 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 138 m2 |
| Hamsterstraat 141 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 126 m2 |
| Hamsterstraat 143 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 86 m2 |
| Hamsterstraat 145 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 114 m2 |
| Hamsterstraat 147 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 138 m2 |
| Hamsterstraat 149 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 138 m2 |
| Hamsterstraat 151 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 138 m2 |
| Hamsterstraat 153 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 129 m2 |
| Hamsterstraat 155 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 129 m2 |
| Hamsterstraat 157 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 138 m2 |
| Hamsterstraat 159 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2007 | 138 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.