Postcode 7245 BW
Adres- en woningkenmerken voor postcode 7245 BW in Laren.
Postcode 7245 BW ligt aan de 't Have in Laren (wijk Wijk 02 Laren, buurt Laren) en omvat 32 adressen (huisnummers 1-63). De bebouwing stamt uit de periode 1996-1998. De panden meten gemiddeld 131 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 7245 BW
| Volledige postcode | 7245 BW |
| Straat | 't Have |
| Postcodegebied | 7245 |
| Plaats | Laren |
| Wijk | Wijk 02 Laren |
| Buurt | Laren |
| Gemeente | Lochem |
| Provincie | Gelderland |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Laren in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 7245 →
Adressen op 7245 BW
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| 't Have 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 66 m2 |
| 't Have 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 66 m2 |
| 't Have 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 66 m2 |
| 't Have 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 69 m2 |
| 't Have 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 69 m2 |
| 't Have 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | bijeenkomstfunctie | 1996 | 588 m2 |
| 't Have 13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 66 m2 |
| 't Have 15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 66 m2 |
| 't Have 17 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 66 m2 |
| 't Have 19 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 23 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 25 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 109 m2 |
| 't Have 27 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 109 m2 |
| 't Have 29 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 106 m2 |
| 't Have 31 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 106 m2 |
| 't Have 33 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 35 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 37 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 39 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 95 m2 |
| 't Have 41 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 208 m2 |
| 't Have 43 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 198 m2 |
| 't Have 45 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1998 | 171 m2 |
| 't Have 47 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1998 | 164 m2 |
| 't Have 49 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 180 m2 |
| 't Have 51 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 177 m2 |
| 't Have 53 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 162 m2 |
| 't Have 55 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 162 m2 |
| 't Have 57 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 142 m2 |
| 't Have 59 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 137 m2 |
| 't Have 61 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 146 m2 |
| 't Have 63 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1996 | 126 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.