Postcode 7443 BL
Adres- en woningkenmerken voor postcode 7443 BL in Nijverdal.
Postcode 7443 BL ligt aan de Grotestraat in Nijverdal (wijk Wijk 03 Nijverdal West, buurt Nijverdal-Centrum) en omvat 29 adressen (huisnummers 92-110). De bebouwing stamt uit de periode 1908-2024. De panden meten gemiddeld 111 m2. Functiemix: woonfunctie 93%, winkelfunctie 7%.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 7443 BL
| Volledige postcode | 7443 BL |
| Straat | Grotestraat |
| Postcodegebied | 7443 |
| Plaats | Nijverdal |
| Wijk | Wijk 03 Nijverdal West |
| Buurt | Nijverdal-Centrum |
| Gemeente | Hellendoorn |
| Provincie | Overijssel |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Nijverdal-Centrum in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 7443 →
Adressen op 7443 BL
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Grotestraat 92 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | winkelfunctie | 2024 | 1.353 m2 |
| Grotestraat 100 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1930 | 125 m2 |
| Grotestraat 102 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1910 | 52 m2 |
| Grotestraat 104 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1910 | 83 m2 |
| Grotestraat 106 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1930 | 133 m2 |
| Grotestraat 108 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1908 | 75 m2 |
| Grotestraat 108A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | winkelfunctie | 1908 | 45 m2 |
| Grotestraat 110-01 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-02 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-03 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-04 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-05 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-06 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-07 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-08 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-09 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-10 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-12 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-14 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-16 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-17 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-18 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-19 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-20 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
| Grotestraat 110-22 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 61 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.