Postcode 7711 VR
Adres- en woningkenmerken voor postcode 7711 VR in Nieuwleusen.
Postcode 7711 VR ligt aan de Stekelbaars in Nieuwleusen (wijk Nieuwleusen, buurt Westerbouwlanden) en omvat 31 adressen (huisnummers 1-47). De bebouwing stamt uit de periode 2011-2022. De panden meten gemiddeld 169 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 7711 VR
| Volledige postcode | 7711 VR |
| Straat | Stekelbaars |
| Postcodegebied | 7711 |
| Plaats | Nieuwleusen |
| Wijk | Nieuwleusen |
| Buurt | Westerbouwlanden |
| Gemeente | Dalfsen |
| Provincie | Overijssel |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Westerbouwlanden in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 7711 →
Adressen op 7711 VR
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Stekelbaars 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 60 m2 |
| Stekelbaars 1A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 111 m2 |
| Stekelbaars 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 60 m2 |
| Stekelbaars 3A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 111 m2 |
| Stekelbaars 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 60 m2 |
| Stekelbaars 5A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 111 m2 |
| Stekelbaars 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 60 m2 |
| Stekelbaars 7A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 111 m2 |
| Stekelbaars 11 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 267 m2 |
| Stekelbaars 13 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 128 m2 |
| Stekelbaars 13A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2022 | 128 m2 |
| Stekelbaars 15 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2019 | 65 m2 |
| Stekelbaars 15A Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2019 | 116 m2 |
| Stekelbaars 15B Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2019 | 65 m2 |
| Stekelbaars 15C Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2019 | 116 m2 |
| Stekelbaars 17 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2018 | 187 m2 |
| Stekelbaars 19 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2011 | 395 m2 |
| Stekelbaars 21 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 221 m2 |
| Stekelbaars 23 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 235 m2 |
| Stekelbaars 25 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2017 | 152 m2 |
| Stekelbaars 27 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2011 | 243 m2 |
| Stekelbaars 29 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 232 m2 |
| Stekelbaars 31 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2012 | 283 m2 |
| Stekelbaars 33 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2015 | 230 m2 |
| Stekelbaars 35 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2015 | 230 m2 |
| Stekelbaars 37 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2015 | 205 m2 |
| Stekelbaars 39 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2015 | 205 m2 |
| Stekelbaars 41 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 214 m2 |
| Stekelbaars 43 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 214 m2 |
| Stekelbaars 45 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 218 m2 |
| Stekelbaars 47 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2016 | 217 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.