Postcode 7811 CR
Adres- en woningkenmerken voor postcode 7811 CR in Emmen.
Postcode 7811 CR ligt aan de Notaris Oostingstraat in Emmen (wijk Wijk 40 Emmen-Centrum, buurt Emmen-Centrum) en omvat 8 adressen (huisnummers 61-75). De bebouwing dateert uit 1974. De panden meten gemiddeld 97 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 7811 CR
| Volledige postcode | 7811 CR |
| Straat | Notaris Oostingstraat |
| Postcodegebied | 7811 |
| Plaats | Emmen |
| Wijk | Wijk 40 Emmen-Centrum |
| Buurt | Emmen-Centrum |
| Gemeente | Emmen |
| Provincie | Drenthe |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Emmen-Centrum in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 7811 →
Adressen op 7811 CR
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Notaris Oostingstraat 61 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 63 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 65 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 67 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 69 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 71 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 73 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
| Notaris Oostingstraat 75 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1974 | 97 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.