Postcode 9501 KE
Adres- en woningkenmerken voor postcode 9501 KE in Stadskanaal.
Postcode 9501 KE ligt aan de Kompas in Stadskanaal (wijk Stadskanaal, buurt Waterland) en omvat 9 adressen (huisnummers 1-9). De bebouwing stamt uit de periode 2001-2004. De panden meten gemiddeld 198 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 9501 KE
| Volledige postcode | 9501 KE |
| Straat | Kompas |
| Postcodegebied | 9501 |
| Plaats | Stadskanaal |
| Wijk | Stadskanaal |
| Buurt | Waterland |
| Gemeente | Stadskanaal |
| Provincie | Groningen |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Waterland in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 9501 →
Adressen op 9501 KE
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Kompas 1 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2001 | 187 m2 |
| Kompas 2 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2001 | 243 m2 |
| Kompas 3 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2001 | 218 m2 |
| Kompas 4 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2002 | 188 m2 |
| Kompas 5 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2002 | 172 m2 |
| Kompas 6 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2004 | 211 m2 |
| Kompas 7 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2002 | 178 m2 |
| Kompas 8 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2001 | 172 m2 |
| Kompas 9 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 2001 | 215 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.