Postcode 9951 JX
Adres- en woningkenmerken voor postcode 9951 JX in Winsum.
Postcode 9951 JX ligt aan de 't Olde Hof in Winsum (wijk Winsum, buurt Winsum Midden) en omvat 12 adressen (huisnummers 29-51). De bebouwing dateert uit 1977. De panden meten gemiddeld 148 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 9951 JX
| Volledige postcode | 9951 JX |
| Straat | 't Olde Hof |
| Postcodegebied | 9951 |
| Plaats | Winsum |
| Wijk | Winsum |
| Buurt | Winsum Midden |
| Gemeente | Het Hogeland |
| Provincie | Groningen |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Winsum Midden in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 9951 →
Adressen op 9951 JX
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| 't Olde Hof 29 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 128 m2 |
| 't Olde Hof 31 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 131 m2 |
| 't Olde Hof 33 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 148 m2 |
| 't Olde Hof 35 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 134 m2 |
| 't Olde Hof 37 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 110 m2 |
| 't Olde Hof 39 Verbouwing verblijfsobject Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 120 m2 |
| 't Olde Hof 41 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 162 m2 |
| 't Olde Hof 43 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 121 m2 |
| 't Olde Hof 45 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 115 m2 |
| 't Olde Hof 47 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 115 m2 |
| 't Olde Hof 49 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 137 m2 |
| 't Olde Hof 51 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1977 | 352 m2 |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.