Postcode 9968 AC
Adres- en woningkenmerken voor postcode 9968 AC in Pieterburen.
Postcode 9968 AC ligt aan de Hoofdstraat in Pieterburen (wijk Oude Land, buurt Buitengebied Oude Land) en omvat 10 adressen (huisnummers 101-2001). De bebouwing stamt uit de periode 1885-1950. De panden meten gemiddeld 210 m2. Functiemix: woonfunctie 70%, bijeenkomstfunctie, logiesfunctie 10%, winkelfunctie 10%.
BAG/Kadaster · extract 2026-10-08. Hoofd- en nevenadressen bij geregistreerde verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Een adres is niet automatisch een woning of een in gebruik zijnd gebouw.
Informatie postcode 9968 AC
| Volledige postcode | 9968 AC |
| Straat | Hoofdstraat |
| Postcodegebied | 9968 |
| Plaats | Pieterburen |
| Wijk | Oude Land |
| Buurt | Buitengebied Oude Land |
| Gemeente | Het Hogeland |
| Provincie | Groningen |
Bron: BAG (Kadaster)
Kenmerken van de adressen
Bouwjaarverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Oppervlakteverdeling
Bron: BAG (Kadaster)
Gebruiksfuncties
Functie-mix
Bron: BAG (Kadaster)
Buitengebied Oude Land in cijfers
CBS-cijfers voor deze buurt. Bron en verslagjaar staan bij elke waarde.
Ingelezen: 2026-10-02. Ontbrekende en afgeschermde cijfers worden weggelaten. Definities en beperkingen
Verken andere postcodegebieden rond 9968 →
Adressen op 9968 AC
| Adres | Functie | Bouwjaar | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| Hoofdstraat 101 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1901 | 129 m2 |
| Hoofdstraat 103 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1900 | 409 m2 |
| Hoofdstraat 105 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | bijeenkomstfunctie, logiesfunctie | 1950 | 402 m2 |
| Hoofdstraat 107 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1900 | 281 m2 |
| Hoofdstraat 133 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1906 | 182 m2 |
| Hoofdstraat 137 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1900 | 118 m2 |
| Hoofdstraat 139 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | winkelfunctie | 1885 | 94 m2 |
| Hoofdstraat 145 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1885 | 174 m2 |
| Hoofdstraat 151 Verblijfsobject in gebruik Adresrapport → | woonfunctie | 1900 | 105 m2 |
| Hoofdstraat 2001 Plaats aangewezen Adresrapport → | standplaats | Onbekend | Onbekend |
Bron: BAG (Kadaster). Energielabel en individuele WOZ worden alleen getoond wanneer beschikbaar.