PlaatsRotterdam
StraatZweedsestraat
Zweedsestraat
Straat

Zweedsestraat

Postcodes, huisnummers en woningkenmerken van de Zweedsestraat in Rotterdam.

De Zweedsestraat in Rotterdam telt 303 adressen verdeeld over 9 postcodes (3028 TK, 3028 TL, 3028 TM, 3028 TN, 3028 TR, ...), met huisnummers 2-195. De bebouwing stamt uit de periode 1937-2009. De panden meten gemiddeld 77 m2. Vrijwel alle adressen hebben een woonfunctie.

303
Adressen
9
Postcodes
2-195
Huisnummers
€ 214.000
WOZ buurt (CBS 2025)

Informatie straat

Straat Zweedsestraat
Plaats Rotterdam
Postcodegebied(en) 3028 TK (21-41)
3028 TL (43-57)
3028 TM (59-73)
3028 TN (75-93)
3028 TR (95-117)
3028 TS (119-141)
3028 TT (143-165)
3028 TV (167-195)
3028 TW (2-110)
Wijk(en) Delfshaven
Buurt(en) Oud Mathenesse
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Bron: BAG (Kadaster)

Postcodes langs de Zweedsestraat

9 resultaten
PostcodeHuisnummers
3028 TK21 - 41
3028 TL43 - 57
3028 TM59 - 73
3028 TN75 - 93
3028 TR95 - 117
3028 TS119 - 141
3028 TT143 - 165
3028 TV167 - 195
3028 TW2 - 110

Kenmerken van de adressen

Bouwjaarverdeling

voor 1945
92%
1945-1970
1%
1970-1990
0%
1990-2010
7%
na 2010
0%

Bron: BAG (Kadaster)

Oppervlakteverdeling

<75 m2
32%
75-100 m2
64%
100-150 m2
4%
150-200 m2
0%
>200 m2
0%

Bron: BAG (Kadaster)

Functie-mix en duurzaamheid

Functie-mix

industriefunctie
0%
woonfunctie
99%
logiesfunctie
0%

Bron: BAG (Kadaster)

Energielabels

Bron: EP-Online (RVO)

WOZ en buurtcontext

€ 214.000
WOZ buurt (CBS 2025)

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Waardepeildatum 1 januari 2024. Geen verkoopprijs.

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten

Adressen aan de Zweedsestraat

3028 TK · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 21 industriefunctie 1998 5 m2 - -
Zweedsestraat 27A woonfunctie 1938 55 m2 - -
Zweedsestraat 27B woonfunctie 1938 78 m2 - -
Zweedsestraat 27C woonfunctie 1938 78 m2 - -
Zweedsestraat 29A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 29B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 29C woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 31A woonfunctie 1938 55 m2 - -
Zweedsestraat 31B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 31C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 33A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 33B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 33C woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 35A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 35B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 35C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 37A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 37C woonfunctie 1938 133 m2 - -
Zweedsestraat 39A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 39B woonfunctie 1938 87 m2 - -
Zweedsestraat 39C woonfunctie 1938 83 m2 - -
Zweedsestraat 41A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 41B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 41C woonfunctie 1938 57 m2 - -
3028 TL · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 43A woonfunctie 1937 57 m2 - -
Zweedsestraat 43B woonfunctie 1937 76 m2 - -
Zweedsestraat 43C woonfunctie 1937 75 m2 - -
Zweedsestraat 45A woonfunctie 1937 75 m2 - -
Zweedsestraat 45B woonfunctie 1937 76 m2 - -
Zweedsestraat 45C woonfunctie 1937 57 m2 - -
Zweedsestraat 47A woonfunctie 1937 57 m2 - -
Zweedsestraat 47B woonfunctie 1937 76 m2 - -
Zweedsestraat 47C woonfunctie 1937 75 m2 - -
Zweedsestraat 49A woonfunctie 1937 75 m2 - -
Zweedsestraat 49B woonfunctie 1937 76 m2 - -
Zweedsestraat 49C woonfunctie 1937 57 m2 - -
Zweedsestraat 51A woonfunctie 1938 55 m2 - -
Zweedsestraat 51B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 51C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 53A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 53B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 53C woonfunctie 1938 55 m2 - -
Zweedsestraat 55A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 55B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 55C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 57A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 57B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 57C woonfunctie 1938 57 m2 - -
3028 TM · 24 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 59A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 59B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 59C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 61A woonfunctie 1938 84 m2 - -
Zweedsestraat 61B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 61C woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 63A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 63B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 63C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 65A woonfunctie 1938 82 m2 - -
Zweedsestraat 65B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 65C woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 67A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 67B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 67C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 69A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 69B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 69C woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 71A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 71B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 71C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 73A woonfunctie 1938 143 m2 - -
Zweedsestraat 73B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 73C woonfunctie 1938 57 m2 - -
3028 TN · 30 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 75A woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 75B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 75C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 77A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 77B woonfunctie 1938 76 m2 - -
Zweedsestraat 77C woonfunctie 1938 57 m2 - -
Zweedsestraat 79A woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 79B woonfunctie 1938 74 m2 - -
Zweedsestraat 79C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 81A woonfunctie 1938 74 m2 - -
Zweedsestraat 81B woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 81C woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 83A woonfunctie 1938 82 m2 - -
Zweedsestraat 83B woonfunctie 1938 74 m2 - -
Zweedsestraat 83C woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 85A woonfunctie 1938 82 m2 - -
Zweedsestraat 85B woonfunctie 1938 74 m2 - -
Zweedsestraat 85C woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 87A woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 87B woonfunctie 1938 74 m2 - -
Zweedsestraat 87C woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 89A woonfunctie 1938 75 m2 - -
Zweedsestraat 89B woonfunctie 1938 82 m2 - -
Zweedsestraat 89C woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 91A woonfunctie 1938 58 m2 - -
Zweedsestraat 91B woonfunctie 1938 101 m2 - -
Zweedsestraat 91C woonfunctie 1938 90 m2 - -
Zweedsestraat 93A woonfunctie 1938 85 m2 - -
Zweedsestraat 93B woonfunctie 1938 74 m2 - -
Zweedsestraat 93C woonfunctie 1938 58 m2 - -
3028 TR · 36 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 95A woonfunctie Onbekend 121 m2 - -
Zweedsestraat 95-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 95-B 02 woonfunctie 1937 79 m2 - -
Zweedsestraat 97-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 97-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 97B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 99A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 99-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 99-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 101-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 101-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 101B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 103A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 103-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 103-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 105-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 105-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 105B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 107A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 107-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 107-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 109-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 109-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 109B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 111A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 111-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 111-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 113-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 113-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 113B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 115A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 115-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 115-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 117-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 117-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 117B woonfunctie 1937 56 m2 - -
3028 TS · 37 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 119A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 119-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 119-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 121-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 121-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 121B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 123A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 123-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 123-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 123-B 03 woonfunctie 1937 50 m2 - -
Zweedsestraat 125-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 125-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 125B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 127A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 127-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 127-B 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 129-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 129-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 129B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 131A woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 131-B 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 131-B 02 woonfunctie 1937 104 m2 - -
Zweedsestraat 133-A 01 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 133-A 02 woonfunctie 1937 89 m2 - -
Zweedsestraat 133B woonfunctie 1937 56 m2 - -
Zweedsestraat 135A woonfunctie 1938 62 m2 - -
Zweedsestraat 135-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 135-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 137-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 137-A 02 woonfunctie 1938 97 m2 - -
Zweedsestraat 137B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 139A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 139-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 139-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 141-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 141-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 141B woonfunctie 1938 56 m2 - -
3028 TT · 36 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 143A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 143-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 143-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 145-A 01 woonfunctie 1938 105 m2 - -
Zweedsestraat 145-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 145B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 147A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 147-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 147-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 149-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 149-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 149B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 151A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 151-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 151-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 153-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 153-A 02 logiesfunctie 1938 81 m2 - -
Zweedsestraat 153B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 155A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 155-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 155-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 157-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 157-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 157B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 159A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 159-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 159-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 161-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 161-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 161B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 163A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 163-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 163-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 165-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 165-A 02 woonfunctie 1938 97 m2 - -
Zweedsestraat 165B woonfunctie 1938 56 m2 - -
3028 TV · 32 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 167A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 167-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 167-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 169-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 169-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 169B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 171A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 171-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 171-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 173-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 173-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 173B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 175A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 175-B 01 woonfunctie 1938 97 m2 - -
Zweedsestraat 175-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 177-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 177-A 02 woonfunctie 1938 105 m2 - -
Zweedsestraat 177B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 179A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 179-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 179-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 181-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 181-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 181B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 183A woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 183-B 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 183-B 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 185-A 01 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 185-A 02 woonfunctie 1938 89 m2 - -
Zweedsestraat 185B woonfunctie 1938 56 m2 - -
Zweedsestraat 193 woonfunctie 1950 97 m2 - -
Zweedsestraat 195 woonfunctie 1950 97 m2 - -
3028 TW · 60 adressen
AdresFunctieBouwjaarOppervlakteLabelWOZ
Zweedsestraat 2 woonfunctie 1937 65 m2 - -
Zweedsestraat 12 woonfunctie 1937 64 m2 - -
Zweedsestraat 60-A 01 woonfunctie 1938 85 m2 - -
Zweedsestraat 60-A 02 woonfunctie 1938 87 m2 - -
Zweedsestraat 60B woonfunctie 1938 55 m2 - -
Zweedsestraat 66-A 01 woonfunctie 1938 85 m2 - -
Zweedsestraat 66-A 02 woonfunctie 1938 87 m2 - -
Zweedsestraat 66B woonfunctie 1938 55 m2 - -
Zweedsestraat 70 woonfunctie 2009 136 m2 - -
Zweedsestraat 72 woonfunctie 2009 145 m2 - -
Zweedsestraat 74A woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 74B woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 74C woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 74D woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 74E woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 74F woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 74G woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 76A woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 76B woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 76C woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 76D woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 76E woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 76F woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 78A woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 78B woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 78C woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 78D woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 78E woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 78F woonfunctie 2009 84 m2 - -
Zweedsestraat 80A woonfunctie 1939 74 m2 - -
Zweedsestraat 80B woonfunctie 1939 69 m2 - -
Zweedsestraat 82A woonfunctie 1939 76 m2 - -
Zweedsestraat 82B woonfunctie 1939 75 m2 - -
Zweedsestraat 82C woonfunctie 1939 64 m2 - -
Zweedsestraat 82D woonfunctie 1939 76 m2 - -
Zweedsestraat 82E woonfunctie 1939 75 m2 - -
Zweedsestraat 82F woonfunctie 1939 92 m2 - -
Zweedsestraat 82G woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 84A woonfunctie 1939 78 m2 - -
Zweedsestraat 84B woonfunctie 1939 92 m2 - -
Zweedsestraat 84C woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 84D woonfunctie 1939 78 m2 - -
Zweedsestraat 84E woonfunctie 1939 64 m2 - -
Zweedsestraat 84F woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 84G woonfunctie 1939 78 m2 - -
Zweedsestraat 86A woonfunctie 1939 61 m2 - -
Zweedsestraat 86B woonfunctie 1939 80 m2 - -
Zweedsestraat 86C woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 86D woonfunctie 1939 64 m2 - -
Zweedsestraat 86E woonfunctie 1939 80 m2 - -
Zweedsestraat 86F woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 86G woonfunctie 1939 106 m2 - -
Zweedsestraat 88A woonfunctie 1939 106 m2 - -
Zweedsestraat 88C woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 88D woonfunctie 1939 80 m2 - -
Zweedsestraat 88E woonfunctie 1939 64 m2 - -
Zweedsestraat 88F woonfunctie 1939 77 m2 - -
Zweedsestraat 88G woonfunctie 1939 80 m2 - -
Zweedsestraat 88H woonfunctie 1939 61 m2 - -
Zweedsestraat 110 woonfunctie 1950 105 m2 - -

Bron: BAG (Kadaster), EP-Online (RVO) en WOZ-waardeloket waar beschikbaar

Postcodes op de Zweedsestraat

Andere straten in Oud Mathenesse

Veelgestelde vragen

Welke postcodes heeft de Zweedsestraat in Rotterdam?+
9 postcodes: 3028 TK, 3028 TL, 3028 TM, 3028 TN, 3028 TR, 3028 TS, 3028 TT, 3028 TV, 3028 TW.
Hoeveel huisnummers heeft de Zweedsestraat?+
Huisnummers 2-195.
In welke plaats en gemeente ligt de Zweedsestraat?+
Rotterdam, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland.
In welke wijk en buurt ligt de Zweedsestraat?+
Delfshaven, buurt Oud Mathenesse